2.HMNL-Istok
POZ | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 73 | 30 | 43 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 25 | 29 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 49 | 32 | 17 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 55 | 50 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 39 | 5 | 17 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 42 | -7 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 54 | -11 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 37 | 73 | -36 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 60 | -26 | 5 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 45 | -15 | 3 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 31 | 62 | -31 | 3 |
Rezultati 1. dijela sezone
Rezultati 1. dijela sezone
1.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Futsal Olimpijac - MNK Vinkovci | 4 - 8 | DOŠ Ivana Kozarca | |
MNK Aurelia Futsal - MNK Našice | 3 - 0 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
MNK Jakšić - MNK Autodijelovi Tokić | 5 - 3 | SD Tomislav Pirc | |
MNK Brod - MNK Osijek Kelme | 2 - 4 | ŠD Brod | |
HMNK Nova Gradiška - MNK Slatina | 2 - 0 | SD Staro Petrovo Selo | |
MNK Brod 035 - MNK Mala Mljekara | 9 - 2 | ŠD Brod |
2.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Osijek Kelme - MNK Futsal Olimpijac | 11 - 1 | ŠD Zrinjevac | |
MNK Autodijelovi Tokić - MNK Brod | SD Tomislav Pirc | ||
MNK Vinkovci - HMNK Nova Gradiška | 3 - 5 | SD Lapovci | |
MNK Mala Mljekara - MNK Slatina | 2 - 2 | GŠD Valpovo | |
MNK Brod 035 - MNK Aurelia Futsal | 5 - 1 | ŠD Brod | |
MNK Našice - MNK Jakšić | 6 - 2 | SD OŠ Kralja Tomislava |
3.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Futsal Olimpijac - MNK Autodijelovi Tokić | 5 - 2 | DOŠ Ivana Kozarca | |
MNK Aurelia Futsal - MNK Mala Mljekara | 7 - 0 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
MNK Slatina - MNK Vinkovci | 3 - 0 | DSŠ Marko Marulić | |
MNK Jakšić - MNK Brod 035 | 3 - 4 | SD Tomislav Pirc | |
HMNK Nova Gradiška - MNK Osijek Kelme | 9 - 9 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | |
MNK Brod - MNK Našice | 3 - 6 | ŠD Brod |
4.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Osijek Kelme - MNK Slatina | 9 - 2 | ŠD Zrinjevac | |
MNK Autodijelovi Tokić - HMNK Nova Gradiška | 3 - 9 | SD Tomislav Pirc | |
MNK Aurelia Futsal - MNK Jakšić | 9 - 1 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
MNK Brod 035 - MNK Brod | 5 - 0 | ŠD Brod | |
MNK Mala Mljekara - MNK Vinkovci | 9 - 2 | GŠD Valpovo | |
MNK Našice - MNK Futsal Olimpijac | 10 - 7 | SD OŠ Kralja Tomislava |
5.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Slatina - MNK Autodijelovi Tokić | 9 - 2 | DSŠ Marko Marulić | |
HMNK Nova Gradiška - MNK Našice | 6 - 0 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | |
MNK Vinkovci - MNK Osijek Kelme | 4 - 6 | SD Lapovci | |
MNK Jakšić - MNK Mala Mljekara | 5 - 2 | ||
MNK Brod - MNK Aurelia Futsal | 2 - 4 | ŠD Brod | |
MNK Futsal Olimpijac - MNK Brod 035 | 2 - 6 | DOŠ Ivana Kozarca |
6.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Autodijelovi Tokić - MNK Vinkovci | 9 - 3 | SD Tomislav Pirc | |
MNK Aurelia Futsal - MNK Futsal Olimpijac | 12 - 1 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
MNK Jakšić - MNK Brod | 6 - 4 | SD Tomislav Pirc | |
MNK Našice - MNK Slatina | 8 - 5 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
MNK Brod 035 - HMNK Nova Gradiška | 6 - 2 | ŠD Brod | |
MNK Mala Mljekara - MNK Osijek Kelme | 4 - 9 | GŠD Valpovo |
7.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Osijek Kelme - MNK Autodijelovi Tokić | 13 - 0 | ŠD Zrinjevac | |
MNK Slatina - MNK Brod 035 | 6 - 3 | DSŠ Marko Marulić | |
MNK Brod - MNK Mala Mljekara | 4 - 5 | ŠD Brod | |
HMNK Nova Gradiška - MNK Aurelia Futsal | 3 - 3 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | |
MNK Našice - MNK Vinkovci | 8 - 4 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
MNK Futsal Olimpijac - MNK Jakšić | 4 - 9 | DOŠ Ivana Kozarca |
8.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Brod - MNK Futsal Olimpijac | 9 - 3 | ŠD Brod | |
MNK Aurelia Futsal - MNK Slatina | 10 - 1 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
MNK Jakšić - HMNK Nova Gradiška | 2 - 2 | SD Tomislav Pirc | |
MNK Našice - MNK Osijek Kelme | 5 - 5 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
MNK Brod 035 - MNK Vinkovci | 6 - 3 | ŠD Brod | |
MNK Mala Mljekara - MNK Autodijelovi Tokić | 6 - 5 | GŠD Valpovo |
9.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Slatina - MNK Jakšić | 3 - 3 | DSŠ Marko Marulić | |
MNK Osijek Kelme - MNK Brod 035 | ŠD Zrinjevac | ||
MNK Autodijelovi Tokić - MNK Našice | 5 - 8 | SD Tomislav Pirc | |
MNK Futsal Olimpijac - MNK Mala Mljekara | 7 - 3 | DOŠ Ivana Kozarca | |
MNK Vinkovci - MNK Aurelia Futsal | 5 - 2 | SD Lapovci | |
HMNK Nova Gradiška - MNK Brod | 8 - 3 |
10.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Brod - MNK Slatina | 3 - 4 | ŠD Brod | |
MNK Futsal Olimpijac - HMNK Nova Gradiška | 3 - 3 | DOŠ Ivana Kozarca | |
MNK Mala Mljekara - MNK Našice | 10 - 4 | GŠD Valpovo | |
MNK Aurelia Futsal - MNK Osijek Kelme | 3 - 7 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
MNK Jakšić - MNK Vinkovci | 8 - 2 | SD Tomislav Pirc | |
MNK Brod 035 - MNK Autodijelovi Tokić | 4 - 2 | ŠD Brod |
11.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Autodijelovi Tokić - MNK Aurelia Futsal | SD Tomislav Pirc | ||
MNK Osijek Kelme - MNK Jakšić | ŠD Zrinjevac | ||
HMNK Nova Gradiška - MNK Mala Mljekara | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | ||
MNK Vinkovci - MNK Brod | SD Lapovci | ||
MNK Slatina - MNK Futsal Olimpijac | DSŠ Marko Marulić | ||
MNK Našice - MNK Brod 035 | SD OŠ Kralja Tomislava |