Rai Sport 1 – subota – 19:00h
Alter Ego Luparense – Marca Futsal
Eurosport 2 – nedjelja – 21:15h
Benicarlo Aeroport Castello – Caja Segovia
Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
[divider]
Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olmissum | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 13 | P P P N P |
2 | Osijek Kandit | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 | P P P P I |
3 | Novo Vrijeme | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | P N P P I |
4 | Futsal Dinamo | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | P I P I P |
5 | Torcida Biberon | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | I I P P P |
6 | Stanoinvest Futsal Pula | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 8 | N P I N P |
7 | Square | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 5 | I N I N P |
8 | Rijeka | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 | N N I N I |
9 | Aurelia Futsal Boso | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 | I N I I I |
10 | Crnica | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 0 | I I I I I |
Rai Sport 1 – subota – 19:00h
Alter Ego Luparense – Marca Futsal
Eurosport 2 – nedjelja – 21:15h
Benicarlo Aeroport Castello – Caja Segovia