2.HMNL-Istok
POZ | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 19 | 27 | 24 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 54 | 43 | 11 | 21 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 58 | 9 | 21 |
4 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | 42 | 12 | 20 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 57 | 44 | 13 | 19 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 68 | 70 | -2 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 69 | 74 | -5 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 61 | -9 | 16 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 | 44 | 1 | 14 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 56 | 71 | -15 | 12 |
11 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 41 | 83 | -42 | 6 |
Rezultati 1. dijela sezone
1.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Autodijelovi Tokić - Nova Gradiška | 7 - 4 | SD Tomislav Pirc | |
Aurelia Futsal - Brod 035 | 1 - 1 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Futsal Olimpijac - Jakšić | 3 - 3 | DOŠ Ivana Kozarca | |
Vinkovci Učilište Studium - Našice | 3 - 0 | OŠ Bartol Kašić | |
Mala Mljekara - Slatina | 4 - 1 | GŠD Valpovo |
2.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Slatina - Vinkovci Učilište Studium | 4 - 3 | DSŠ Marko Marulić | |
Jakšić - Mala Mljekara | 8 - 5 | SD Tomislav Pirc | |
Nova Gradiška - Aurelia Futsal | 5 - 0 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | |
Brod - Futsal Olimpijac | 8 - 0 | ŠD Brod | |
Autodijelovi Tokić - Našice | 5 - 6 | SD OŠ fra Kaje Adžića - Pleternica |
3.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Autodijelovi Tokić - Slatina | 3 - 0 | SD Tomislav Pirc | |
Aurelia Futsal - Našice | 3 - 1 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Mala Mljekara - Brod | 5 - 1 | GŠD Valpovo | |
Vinkovci Učilište Studium - Jakšić | 11 - 10 | OŠ Bartol Kašić | |
Brod 035 - Nova Gradiška | 1 - 1 | ŠD Brod |
4.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Slatina - Aurelia Futsal | 2 - 2 | DSŠ Marko Marulić | |
Jakšić - Autodijelovi Tokić | 4 - 7 | ||
Brod - Vinkovci Učilište Studium | 11 - 11 | ŠD Brod | |
Našice - Brod 035 | 3 - 3 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
Futsal Olimpijac - Mala Mljekara | 4 - 9 | DOŠ Ivana Kozarca |
5.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Autodijelovi Tokić - Brod | 3 - 4 | SD Tomislav Pirc | |
Vinkovci Učilište Studium - Futsal Olimpijac | 8 - 0 | OŠ Bartol Kašić | |
Aurelia Futsal - Jakšić | 7 - 0 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Brod 035 - Slatina | 3 - 2 | ŠD Brod | |
Nova Gradiška - Našice | 9 - 2 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola |
6.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Slatina - Nova Gradiška | 2 - 6 | DSŠ Marko Marulić | |
Futsal Olimpijac - Autodijelovi Tokić | 12 - 5 | DOŠ Ivana Kozarca | |
Jakšić - Brod 035 | 1 - 6 | SD OŠ fra Kaje Adžića - Pleternica | |
Mala Mljekara - Vinkovci Učilište Studium | 10 - 5 | GŠD Valpovo | |
Brod - Aurelia Futsal | 4 - 3 | ŠD Brod |
7.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Aurelia Futsal - Futsal Olimpijac | 7 - 0 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Autodijelovi Tokić - Mala Mljekara | 13 - 8 | SD Tomislav Pirc | |
Našice - Slatina | 2 - 2 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
Brod 035 - Brod | 5 - 2 | ŠD Brod | |
Nova Gradiška - Jakšić | 4 - 3 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola |
8.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Brod 035 - Futsal Olimpijac | 11 - 1 | ŠD Brod | |
Vinkovci Učilište Studium - Autodijelovi Tokić | 6 - 3 | OŠ Bartol Kašić | |
Brod - Nova Gradiška | 3 - 4 | ŠD Brod | |
Mala Mljekara - Aurelia Futsal | 2 - 6 | GŠD Valpovo | |
Jakšić - Našice | SD OŠ fra Kaje Adžića - Pleternica |
9.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Aurelia Futsal - Vinkovci Učilište Studium | 6 - 4 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Nova Gradiška - Futsal Olimpijac | 6 - 6 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | |
Slatina - Jakšić | 9 - 4 | DSŠ Marko Marulić | |
Našice - Brod | 0 - 6 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
Brod 035 - Mala Mljekara | 5 - 0 | ŠD Brod |
10.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Futsal Olimpijac - Našice | 5 - 10 | DOŠ Ivana Kozarca | |
Autodijelovi Tokić - Aurelia Futsal | 4 - 6 | SD Tomislav Pirc | |
Vinkovci Učilište Studium - Brod 035 | 2 - 4 | OŠ Bartol Kašić | |
Brod - Slatina | 5 - 3 | ŠD Brod | |
Mala Mljekara - Nova Gradiška | 6 - 2 | GŠD Valpovo |
11.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Našice - Mala Mljekara | 8 - 7 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
Slatina - Futsal Olimpijac | 7 - 2 | DSŠ Marko Marulić | |
Jakšić - Brod | 5 - 5 | SD Tomislav Pirc | |
Nova Gradiška - Vinkovci Učilište Studium | 9 - 5 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | |
Brod 035 - Autodijelovi Tokić | 3 - 4 | ŠD Brod |
Rezultati i raspored 2. dijela sezone
12.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Slatina - Mala Mljekara | 9 - 5 | DSŠ Marko Marulić | |
Jakšić - Futsal Olimpijac | 6 - 5 | SD Tomislav Pirc | |
Našice - Vinkovci Učilište Studium | 7 - 3 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
Nova Gradiška - Autodijelovi Tokić | 2 - 5 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | |
Brod 035 - Aurelia Futsal | 4 - 2 | ŠD Brod |
13.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Našice - Autodijelovi Tokić | 3 - 8 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
Mala Mljekara - Jakšić | 6 - 6 | GŠD Valpovo | |
Aurelia Futsal - Nova Gradiška | 4 - 5 | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Vinkovci Učilište Studium - Slatina | 5 - 4 | OŠ Bartol Kašić | |
Futsal Olimpijac - Brod | 3 - 3 | DOŠ Ivana Kozarca |
14.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Jakšić - Vinkovci Učilište Studium | 6 - 3 | SD Tomislav Pirc | |
Našice - Aurelia Futsal | 10 - 7 | SD OŠ Kralja Tomislava | |
Brod - Mala Mljekara | 2 - 1 | ŠD Brod | |
Slatina - Autodijelovi Tokić | DSŠ Marko Marulić | ||
Nova Gradiška - Brod 035 | SD Elektrotehnička i ekonomska škola |
15.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Mala Mljekara - Futsal Olimpijac | GŠD Valpovo | ||
Brod 035 - Našice | ŠD Brod | ||
Autodijelovi Tokić - Jakšić | SD Tomislav Pirc | ||
Aurelia Futsal - Slatina | SD Ekonomska i trgovačka škola | ||
Vinkovci Učilište Studium - Brod | SD Lapovci |
16.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Futsal Olimpijac - Vinkovci Učilište Studium | DOŠ Ivana Kozarca | ||
Brod - Autodijelovi Tokić | ŠD Brod | ||
Slatina - Brod 035 | DSŠ Marko Marulić | ||
Jakšić - Aurelia Futsal | SD Tomislav Pirc | ||
Našice - Nova Gradiška | SD OŠ Kralja Tomislava |
17.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Vinkovci Učilište Studium - Mala Mljekara | SD Lapovci | ||
Aurelia Futsal - Brod | SD Ekonomska i trgovačka škola | ||
Nova Gradiška - Slatina | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | ||
Autodijelovi Tokić - Futsal Olimpijac | SD Tomislav Pirc | ||
Brod 035 - Jakšić | ŠD Brod |
18.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Mala Mljekara - Autodijelovi Tokić | GŠD Valpovo | ||
Slatina - Našice | DSŠ Marko Marulić | ||
Jakšić - Nova Gradiška | SD Tomislav Pirc | ||
Brod - Brod 035 | ŠD Brod | ||
Futsal Olimpijac - Aurelia Futsal | DOŠ Ivana Kozarca |
19.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Autodijelovi Tokić - Vinkovci Učilište Studium | SD Tomislav Pirc | ||
Brod 035 - Futsal Olimpijac | ŠD Brod | ||
Našice - Jakšić | SD OŠ Kralja Tomislava | ||
Aurelia Futsal - Mala Mljekara | SD Ekonomska i trgovačka škola | ||
Nova Gradiška - Brod | SD Elektrotehnička i ekonomska škola |
20.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Futsal Olimpijac - Nova Gradiška | DOŠ Ivana Kozarca | ||
Jakšić - Slatina | SD Tomislav Pirc | ||
Mala Mljekara - Brod 035 | GŠD Valpovo | ||
Brod - Našice | ŠD Brod | ||
Vinkovci Učilište Studium - Aurelia Futsal | SD Lapovci |
21.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Nova Gradiška - Mala Mljekara | SD Elektrotehnička i ekonomska škola | ||
Našice - Futsal Olimpijac | SD OŠ Kralja Tomislava | ||
Brod 035 - Vinkovci Učilište Studium | ŠD Brod | ||
Slatina - Brod | DSŠ Marko Marulić | ||
Aurelia Futsal - Autodijelovi Tokić | SD Ekonomska i trgovačka škola |
22.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Vinkovci Učilište Studium - Nova Gradiška | SD Lapovci | ||
Futsal Olimpijac - Slatina | DOŠ Ivana Kozarca | ||
Brod - Jakšić | ŠD Brod | ||
Autodijelovi Tokić - Brod 035 | SD Tomislav Pirc | ||
Mala Mljekara - Našice | GŠD Valpovo |