2.HMNL-Jug
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | 41 | 16 | 31 | |
2 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 67 | 34 | 33 | 30 | |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 | 24 | 26 | 30 | |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 45 | 31 | 14 | 26 | |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 48 | 35 | 13 | 24 | |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 47 | 41 | 6 | 21 | |
7 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 32 | 43 | -11 | 18 | |
8 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 | 57 | -15 | 15 | |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 48 | 53 | -5 | 13 | |
10 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 42 | 55 | -13 | 10 | |
11 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 32 | 67 | -35 | 7 | |
12 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 45 | 74 | -29 | 4 |
Raspored i rezultati 1. dijela sezone
1. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Mejaši ![]() | 5 - 4 | ![]() | SC Gripe | |
Kijevo ![]() | 3 - 1 | ![]() | SD Lovro Monti | |
Pakoštane ![]() | 1 - 3 | ![]() | SD OŠ Biograd | |
Ombla ![]() | 2 - 7 | ![]() | SD Gospino polje | |
Murter ![]() | 2 - 4 | ![]() | SD Murterski škoji | |
Genius ![]() | 0 - 7 | ![]() | SC Gripe |
2. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Heroji 2007 ![]() | 3 - 4 | ![]() | OŠ Čista Velika | |
Jezera ![]() | 5 - 1 | ![]() | OŠ Vjekoslav Kaleb | |
Šibenik 1983 ![]() | 5 - 1 | ![]() | SD Baldekin | |
Porto Tolero ![]() | 8 - 3 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Mejaši ![]() | 2 - 3 | ![]() | SC Gripe | |
Bačvice ![]() | 2 - 3 | ![]() | SC Gripe |
3. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kijevo ![]() | 6 - 1 | ![]() | SD Lovro Monti | |
Pakoštane ![]() | 6 - 2 | ![]() | SD OŠ Sv. Filip i Jakov | |
Split ![]() | 4 - 1 | ![]() | SC Gripe | |
Murter ![]() | 7 - 3 | ![]() | SD Murterski škoji | |
Genius ![]() | 1 - 7 | ![]() | SC Gripe | |
Ombla ![]() | 3 - 7 | ![]() | SD OŠ Mokošica |
4. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Šibenik 1983 ![]() | 2 - 4 | ![]() | SD Baldekin | |
Kijevo ![]() | 5 - 1 | ![]() | SD Lovro Monti | |
Porto Tolero ![]() | 5 - 4 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Mejaši ![]() | 8 - 5 | ![]() | SC Gripe | |
Bačvice ![]() | 5 - 1 | ![]() | SC Gripe | |
Jezera ![]() | 5 - 2 | ![]() | OŠ Vjekoslav Kaleb |
5. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Pakoštane ![]() | 9 - 1 | ![]() | SD OŠ Sv. Filip i Jakov | |
Heroji 2007 ![]() | 0 - 5 | ![]() | OŠ Čista Velika | |
Murter ![]() | 3 - 4 | ![]() | SD Murterski škoji | |
Split ![]() | 3 - 4 | ![]() | SC Gripe | |
Ombla ![]() | 3 - 3 | ![]() | SD Gospino polje | |
Genius ![]() | 3 - 3 | ![]() | SC Gripe |
6. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kijevo ![]() | 4 - 0 | ![]() | SD Lovro Monti | |
Porto Tolero ![]() | 7 - 3 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Mejaši ![]() | 6 - 3 | ![]() | SC Gripe | |
Pakoštane ![]() | 6 - 5 | ![]() | SD OŠ Sv. Filip i Jakov | |
Bačvice ![]() | 3 - 7 | ![]() | SC Gripe | |
Jezera ![]() | 3 - 2 | ![]() | OŠ Vjekoslav Kaleb |
7. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Split ![]() | 2 - 1 | ![]() | SC Gripe | |
Heroji 2007 ![]() | 2 - 4 | ![]() | OŠ Čista Velika | |
Murter ![]() | 5 - 4 | ![]() | SD Murterski škoji | |
Ombla ![]() | 2 - 6 | ![]() | SD OŠ Mokošica | |
Genius ![]() | 2 - 4 | ![]() | SC Gripe | |
Šibenik 1983 ![]() | 3 - 4 | ![]() | SD Baldekin |
8. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kijevo ![]() | 1 - 3 | ![]() | SD Lovro Monti | |
Ombla ![]() | 2 - 4 | ![]() | SD Gospino polje | |
Mejaši ![]() | 2 - 3 | ![]() | SC Gripe | |
Pakoštane ![]() | 3 - 7 | ![]() | SD OŠ Sv. Filip i Jakov | |
Bačvice ![]() | 3 - 2 | ![]() | SC Gripe | |
Jezera ![]() | 1 - 3 | ![]() | OŠ Vjekoslav Kaleb |
9. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Heroji 2007 ![]() | 3 - 1 | ![]() | OŠ Čista Velika | |
Murter ![]() | 8 - 2 | ![]() | SD Murterski škoji | |
Porto Tolero ![]() | 5 - 4 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Split ![]() | 5 - 3 | ![]() | SD Poljud | |
Genius ![]() | 3 - 5 | ![]() | SC Gripe | |
Šibenik 1983 ![]() | 6 - 4 | ![]() | SD Baldekin |
10. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kijevo ![]() | 5 - 3 | ![]() | SD Lovro Monti | |
Murter ![]() | 6 - 0 | ![]() | SD Murterski škoji | |
Ombla ![]() | 5 - 6 | ![]() | SD OŠ Mokošica | |
Mejaši ![]() | 4 - 5 | ![]() | SC Gripe | |
Bačvice ![]() | 2 - 3 | ![]() | SC Gripe | |
Pakoštane ![]() | 3 - 4 | ![]() | SD OŠ Sv. Filip i Jakov |
11. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Jezera ![]() | 3 - 3 | ![]() | OŠ Vjekoslav Kaleb | |
Split ![]() | 0 - 1 | ![]() | SC Gripe | |
Porto Tolero ![]() | 1 - 1 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Heroji 2007 ![]() | 3 - 2 | ![]() | OŠ Čista Velika | |
Šibenik 1983 ![]() | 6 - 1 | ![]() | SD Baldekin | |
Genius ![]() | 4 - 9 | ![]() | SC Gripe |
Raspored i rezultati 2. dijela sezone
12. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Šibenik 1983 ![]() | 7 - 4 | ![]() | SD Baldekin | |
Heroji 2007 ![]() | 2 - 4 | ![]() | OŠ Čista Velika | |
Porto Tolero ![]() | 4 - 1 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Jezera ![]() | 6 - 3 | ![]() | OŠ Vjekoslav Kaleb | |
Split ![]() | 6 - 1 | ![]() | SC Gripe | |
Bačvice ![]() | 4 - 2 | ![]() | SC Gripe |
13. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Murter ![]() | 4 - 6 | ![]() | SD Murterski škoji | |
Pakoštane ![]() | 3 - 3 | ![]() | SD OŠ Biograd | |
Kijevo ![]() | 6 - 5 | ![]() | SD Lovro Monti | |
Split ![]() | 5 - 0 | ![]() | SC Gripe | |
Ombla ![]() | 4 - 6 | ![]() | SD OŠ Mokošica | |
Genius ![]() | 0 - 3 | ![]() | SC Gripe |
14. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Jezera ![]() | ![]() | ŠD Murterski škoji | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Šibenik 1983 ![]() | ![]() | SD Baldekin | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe |
15. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Split ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Genius ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Ombla ![]() | ![]() | SD OŠ Mokošica | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd |
16. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Jezera ![]() | ![]() | ŠD Murterski škoji | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Šibenik 1983 ![]() | ![]() | SD Baldekin |
17. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Šibenik 1983 ![]() | ![]() | SD Baldekin | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Split ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Genius ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Ombla ![]() | ![]() | SD OŠ Mokošica |
18. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Jezera ![]() | ![]() | ŠD Murterski škoji | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča |
19. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Šibenik 1983 ![]() | ![]() | SD Baldekin | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Split ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Genius ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji |
20. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Ombla ![]() | ![]() | SD OŠ Mokošica | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Jezera ![]() | ![]() | ŠD Murterski škoji |
21. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Jezera ![]() | ![]() | ŠD Murterski škoji | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Šibenik 1983 ![]() | ![]() | SD Baldekin | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Split ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Genius ![]() | ![]() | SC Gripe |
22. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Ombla ![]() | ![]() | SD OŠ Mokošica | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe |