Podskupina A
POZ | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 62 | 30 | 32 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 38 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 52 | 44 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 50 | -16 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 51 | 58 | -7 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 58 | -23 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 48 | 47 | 1 | 12 |
Raspored i rezultati 1. dijela sezone
1.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Murter - Kijevo | 2 - 3 | SD Murterski škoji | |
Jezera - Genius | 3 - 7 | SD Tisno | |
Trogir - Torcida | 4 - 9 | SD Vinko Kandija |
2.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Kijevo - Jezera | 4 - 3 | SD Lovro Monti | |
Torcida - Murter | 7 - 3 | SC Gripe | |
Bačvice - Trogir | 1 - 7 | SD Obrtno-tehnička škola |
3.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Jezera - Torcida | 7 - 4 | SD Tisno | |
Murter - Bačvice | 14 - 1 | SD Murterski škoji | |
Genius - Kijevo | 7 - 0 | SC Gripe |
4.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Torcida - Genius | 1 - 2 | SC Gripe | |
Bačvice - Jezera | 4 - 3 | SD Obrtno-tehnička škola | |
Trogir - Murter | 1 - 3 | SD Vinko Kandija |
5.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Kijevo - Torcida | 2 - 4 | SD Lovro Monti | |
Jezera - Trogir | 6 - 5 | SD Tisno | |
Genius - Bačvice | 4 - 1 | SC Gripe |
6.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Murter - Jezera | 1 - 1 | SD Murterski škoji | |
Bačvice - Kijevo | 6 - 1 | SC Gripe | |
Trogir - Genius | 2 - 2 | SD Vinko Kandija |
7.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Torcida - Bačvice | 1 - 1 | SC Gripe | |
Kijevo - Trogir | 6 - 3 | SD Lovro Monti | |
Genius - Murter | 4 - 4 | SC Gripe |
Raspored 2. dijela sezone
8.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Torcida - Trogir | 11 - 1 | SC Gripe | |
Kijevo - Murter | 2 - 1 | SD Lovro Monti | |
Genius - Jezera | 3 - 0 | SC Gripe |
9.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Murter - Torcida | 7 - 4 | SD Murterski škoji | |
Trogir - Bačvice | 8 - 2 | SD Vinko Kandija | |
Jezera - Kijevo | 6 - 0 | SD Tisno |
10.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Bačvice - Murter | 10 - 3 | SC Gripe | |
Kijevo - Genius | 3 - 5 | SD Bilankuša | |
Torcida - Jezera | 3 - 5 | SC Gripe |
11.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Genius - Torcida | 7 - 2 | SC Gripe | |
Jezera - Bačvice | 4 - 0 | SD Tisno | |
Murter - Trogir | 4 - 4 | SD Murterski škoji |
12.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Torcida - Kijevo | 5 - 3 | SC Gripe | |
Trogir - Jezera | 5 - 1 | SD Vinko Kandija | |
Bačvice - Genius | 4 - 5 | SC Gripe |
13.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Jezera - Murter | 4 - 2 | SD Tisno | |
Kijevo - Bačvice | 7 - 3 | SD Murterski škoji | |
Genius - Trogir | 10 - 6 | SC Gripe |
14.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
Murter - Genius | 4 - 6 | SD Murterski škoji | |
Bačvice - Torcida | 2 - 1 | SC Gripe | |
Trogir - Kijevo | 5 - 3 | SD Vinko Kandija |