Podskupina A – 2020/2021
Poz | Klub | P | N | G+ | G- |
---|
Raspored i rezultati 1. dijela sezone
1.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Murter ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Jezera ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
Trogir ![]() | 4 - 9 | ![]() |
2.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kijevo ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
Torcida ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
Bačvice ![]() | 1 - 7 | ![]() |
3.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Jezera ![]() | 7 - 4 | ![]() | ||
Murter ![]() | 14 - 1 | ![]() | ||
Genius ![]() | 7 - 0 | ![]() |
4.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Torcida ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Bačvice ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
Trogir ![]() | 1 - 3 | ![]() |
5.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kijevo ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
Jezera ![]() | 6 - 5 | ![]() | ||
Genius ![]() | 4 - 1 | ![]() |
6.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Murter ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Bačvice ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
Trogir ![]() | 2 - 2 | ![]() |
7.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Torcida ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Kijevo ![]() | 6 - 3 | ![]() | ||
Genius ![]() | 4 - 4 | ![]() |
Raspored 2. dijela sezone
8.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Torcida ![]() | 11 - 1 | ![]() | ||
Kijevo ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Genius ![]() | 3 - 0 | ![]() |
9.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Murter ![]() | 7 - 4 | ![]() | ||
Trogir ![]() | 8 - 2 | ![]() | ||
Jezera ![]() | 6 - 0 | ![]() |
10.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Bačvice ![]() | 10 - 3 | ![]() | ||
Kijevo ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
Torcida ![]() | 3 - 5 | ![]() |
11.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Genius ![]() | 7 - 2 | ![]() | ||
Jezera ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Murter ![]() | 4 - 4 | ![]() |
12.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Torcida ![]() | 5 - 3 | ![]() | ||
Trogir ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
Bačvice ![]() | 4 - 5 | ![]() |
13.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Jezera ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
Kijevo ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
Genius ![]() | 10 - 6 | ![]() |
14.kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Murter ![]() | 4 - 6 | ![]() | ||
Bačvice ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Trogir ![]() | 5 - 3 | ![]() |