2.HMNL-Sjever – 2015/2016
POZ | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 98 | 42 | 56 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 62 | 56 | 6 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 52 | 54 | -2 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 53 | 56 | -3 | 14 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 53 | 62 | -9 | 13 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 | 76 | -13 | 13 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 52 | 77 | -25 | 12 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 41 | 51 | -10 | 10 |
Raspored i rezultati 2. dijela sezone
2.Sjever | 9.kolo
2.Sjever | 10.kolo
2.Sjever | 11.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Kozakiv - MNK Petrinjčica | 8 - 5 | SD Sutinska vrela | |
MNK Otočac - MNK Rab | 2 - 4 | ||
MNK Siscia - MNK Rugvica | 3 - 4 | SD OŠ Rugvica | |
MNK Novi Marof - MNK Zagreb 92 | 6 - 7 | DOŠ Novi Marof |
2.Sjever | 12.kolo
2.Sjever | 13.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Otočac - MNK Rugvica | 6 - 1 | ||
MNK Zagreb 92 - MNK Rab | 3 - 3 | SD Sutinska vrela | |
MNK Siscia - MNK Kozakiv | 7 - 7 | Sisak | |
MNK Novi Marof - MNK Petrinjčica | 4 - 10 | DOŠ Novi Marof |
2.Sjever | 14.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Rugvica - MNK Zagreb 92 | 11 - 2 | SD OŠ Rugvica | |
MNK Rab - MNK Siscia | |||
MNK Petrinjčica - MNK Otočac | DOŠ Petrinja | ||
MNK Kozakiv - MNK Novi Marof |
2.Sjever | 15.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
2.Sjever | 16.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
Rezultati 1. dijela sezone
1.KOLO 2.Sjever | 1.kolo
Datum Utakmica Vrijeme/Rezultati Dvorana MNK Rugvica - MNK Rab 10 - 4 MNK Kozakiv - MNK Otočac 3 - 2 MNK Siscia - MNK Novi Marof 1 - 1 MNK Petrinjčica - MNK Zagreb 92 3 - 4 2.Sjever | 2.kolo
Datum Utakmica Vrijeme/Rezultati Dvorana MNK Rab - MNK Novi Marof 7 - 2 MNK Rugvica - MNK Petrinjčica 4 - 1 MNK Otočac - MNK Siscia 4 - 2 MNK Zagreb 92 - MNK Kozakiv 5 - 3 2.Sjever | 3.kolo
Datum Utakmica Vrijeme/Rezultati Dvorana MNK Petrinjčica - MNK Rab 6 - 3 MNK Kozakiv - MNK Rugvica 0 - 1 MNK Siscia - MNK Zagreb 92 0 - 3 MNK Novi Marof - MNK Otočac 4 - 2 2.Sjever | 4.kolo
Datum Utakmica Vrijeme/Rezultati Dvorana MNK Rugvica - MNK Siscia 5 - 3 MNK Rab - MNK Otočac 6 - 5 MNK Zagreb 92 - MNK Novi Marof 5 - 4 MNK Petrinjčica - MNK Kozakiv 5 - 3 2.Sjever | 5.kolo
Datum Utakmica Vrijeme/Rezultati Dvorana MNK Siscia - MNK Petrinjčica 5 - 4 MNK Otočac - MNK Zagreb 92 4 - 1 MNK Novi Marof - MNK Rugvica 5 - 13 MNK Kozakiv - MNK Rab 6 - 4 2.Sjever | 6.kolo
Datum Utakmica Vrijeme/Rezultati Dvorana MNK Rab - MNK Zagreb 92 3 - 7 MNK Petrinjčica - MNK Novi Marof 3 - 10 MNK Kozakiv - MNK Siscia 13 - 1 MNK Rugvica - MNK Otočac 9 - 3 2.Sjever | 7.kolo
Datum Utakmica Vrijeme/Rezultati Dvorana MNK Otočac - MNK Petrinjčica 3 - 0 MNK Novi Marof - MNK Kozakiv 4 - 1 MNK Siscia - MNK Rab 4 - 1 MNK Zagreb 92 - MNK Rugvica 5 - 3 2.Sjever | 8.kolo
Datum Utakmica Vrijeme/Rezultati Dvorana MNK Petrinjčica — MNK Agram Extreme 5 - 6 MNK Siscia — MNK Futsal Dinamo 1 - 11 MNK Zagreb 92 — MNK Patriot MNK Kozakiv Zagreb — MNK Rugvica 5 - 2
L