2.HMNL-Zapad
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 18 | 39 | 25 | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 27 | 27 | 22 | |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 18 | 29 | 21 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 27 | 19 | 16 | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 42 | -8 | 13 | |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 40 | 39 | 1 | 11 | |
7 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 41 | -20 | 3 | |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 68 | -52 | 3 | |
9 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 0 |
Raspored i rezultati 1. dijela sezone
1. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Zagorje ![]() | 2 - 2 | ![]() | SD Krapina | |
Zagreb 92 ![]() | 0 - 11 | ![]() | SD Sutinska vrela | |
Bjelovar ![]() | 1 - 8 | ![]() | SD Bjelovar | |
Futsal Gorica ![]() | 5 - 2 | ![]() | GSD Velika Gorica |
2. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Gorica ![]() | 6 - 1 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Novi Marof ![]() | 3 - 2 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Rijeka ![]() | 7 - 3 | ![]() | SD Mladost | |
Petrinjčica ![]() | 2 - 6 | ![]() | DOŠ Petrinja |
3. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Zagorje ![]() | 6 - 3 | ![]() | SD Krapina | |
Otočac ![]() | 2 - 7 | ![]() | SD Otočac | |
Bjelovar ![]() | 5 - 5 | ![]() | SD Bjelovar | |
Zagreb 92 ![]() | 3 - 7 | ![]() | SD Sutinska vrela |
4. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Gorica ![]() | 13 - 0 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Novi Marof ![]() | 16 - 1 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Rijeka ![]() | 5 - 3 | ![]() | SD Dinko Lukarić | |
Futsal Zagorje ![]() | 8 - 4 | ![]() | SD Krapina |
5. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Gorica ![]() | 10 - 3 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Uspinjača Gimka ![]() | 5 - 3 | ![]() | SD Dom sportova 2 | |
Bjelovar ![]() | 8 - 3 | ![]() | SD Bjelovar | |
Otočac ![]() | 7 - 8 | ![]() | SD Otočac |
6. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Bjelovar ![]() | 7 - 1 | ![]() | SD Bjelovar | |
Futsal Gorica ![]() | 4 - 3 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Futsal Zagorje ![]() | 6 - 2 | ![]() | SD Krapina | |
Petrinjčica ![]() | 2 - 5 | ![]() | DOŠ Petrinja |
7. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Rijeka ![]() | 8 - 4 | ![]() | SD Matulji | |
Uspinjača Gimka ![]() | 3 - 1 | ![]() | SD Trešnjevka | |
Otočac ![]() | 1 - 4 | ![]() | SD Otočac | |
Zagreb 92 ![]() | 2 - 9 | ![]() | SD Trešnjevka |
8. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Gorica ![]() | 8 - 2 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Petrinjčica ![]() | 2 - 4 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Otočac ![]() | ![]() | SD Otočac | ||
Bjelovar ![]() | 1 - 6 | ![]() | SD Bjelovar |
9. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Novi Marof ![]() | 1 - 3 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Rijeka ![]() | 9 - 0 | ![]() | SD Kozala | |
Uspinjača Gimka ![]() | 3 - 0 | ![]() | SD Trešnjevka | |
Zagreb 92 ![]() | 3 - 2 | ![]() | SD Pešćenica |
Raspored i rezultati 2. dijela sezone
10. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Novi Marof ![]() | 6 - 2 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Petrinjčica ![]() | 1 - 3 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Rijeka ![]() | 3 - 3 | ![]() | SD Dinko Lukarić | |
Uspinjača Gimka ![]() | 7 - 2 | ![]() | SD Trešnjevka |
11. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Uspinjača Gimka ![]() | ![]() | SD Dom sportova 2 | ||
Otočac ![]() | ![]() | SD Otočac | ||
Bjelovar ![]() | ![]() | SD Bjelovar | ||
Futsal Zagorje ![]() | ![]() | SD Krapina |
12. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Petrinjčica ![]() | ![]() | DOŠ Petrinja | ||
Futsal Gorica ![]() | ![]() | GSD Velika Gorica | ||
Novi Marof ![]() | ![]() | DOŠ Novi Marof | ||
Rijeka ![]() | ![]() | SD Mladost |
13. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Uspinjača Gimka ![]() | ![]() | SD Dom sportova 2 | ||
Zagreb 92 ![]() | ![]() | SD Sutinska vrela | ||
Otočac ![]() | ![]() | SD Otočac | ||
Bjelovar ![]() | ![]() | SD Bjelovar |
14. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Petrinjčica ![]() | ![]() | DOŠ Petrinja | ||
Futsal Zagorje ![]() | ![]() | SD Krapina | ||
Futsal Gorica ![]() | ![]() | GSD Velika Gorica | ||
Novi Marof ![]() | ![]() | DOŠ Novi Marof |
15. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Rijeka ![]() | ![]() | SD Mladost | ||
Uspinjača Gimka ![]() | ![]() | SD Dom sportova 2 | ||
Zagreb 92 ![]() | ![]() | SD Sutinska vrela | ||
Otočac ![]() | ![]() | SD Otočac |
16. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Petrinjčica ![]() | ![]() | DOŠ Petrinja | ||
Bjelovar ![]() | ![]() | SD Bjelovar | ||
Futsal Zagorje ![]() | ![]() | SD Krapina | ||
Novi Marof ![]() | ![]() | DOŠ Novi Marof |
17. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Novi Marof ![]() | ![]() | DOŠ Novi Marof | ||
Rijeka ![]() | ![]() | SD Mladost | ||
Uspinjača Gimka ![]() | ![]() | SD Dom sportova 2 | ||
Zagreb 92 ![]() | ![]() | SD Sutinska vrela |
18. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Petrinjčica ![]() | ![]() | DOŠ Petrinja | ||
Otočac ![]() | ![]() | SD Otočac | ||
Futsal Zagorje ![]() | ![]() | SD Krapina | ||
Futsal Gorica ![]() | ![]() | GSD Velika Gorica |