2.HMNL-Centar
Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | P N P |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | P P |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | P I P |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | I P I |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | I N |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 | I I I |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 1. dijela sezone” state=”close” ]
1. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Petrinjčica ![]() | 1 - 4 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Fotex Junajted ![]() | 6 - 2 | ![]() | ŠSD Vidovec | |
Bjelovar ![]() | 9 - 0 | ![]() | SD Bjelovar |
2. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 ![]() | 2 - 2 | ![]() | SD Sutinska vrela | |
Petrinjčica ![]() | 6 - 3 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Fotex Junajted ![]() | 2 - 5 | ![]() | ŠSD Vidovec |
3. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Dinamo II ![]() | 8 - 3 | ![]() | SD Pešćenica | |
Petrinjčica ![]() | 4 - 8 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Bjelovar ![]() | ![]() | SD Bjelovar |
4. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 ![]() | ![]() | SD Sutinska vrela | ||
Fotex Junajted ![]() | ![]() | ŠSD Vidovec | ||
Bjelovar ![]() | ![]() | SD Bjelovar |
5. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Petrinjčica ![]() | ![]() | DOŠ Petrinja | ||
Futsal Dinamo II ![]() | ![]() | SD Dom sportova 2 | ||
Lošinj ![]() | ![]() | SD Bočac |
6. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 ![]() | ![]() | SD Sutinska vrela | ||
Lošinj ![]() | ![]() | SD Bočac | ||
Futsal Dinamo II ![]() | ![]() | SD Dom sportova 2 |
7. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Dinamo II ![]() | ![]() | SD Dom sportova 2 | ||
Lošinj ![]() | ![]() | SD Bočac | ||
Bjelovar ![]() | ![]() | SD Bjelovar |
8. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 ![]() | ![]() | SD Sutinska vrela | ||
Fotex Junajted ![]() | ![]() | ŠSD Vidovec | ||
Lošinj ![]() | ![]() | SD Bočac |
9. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Lošinj ![]() | ![]() | SD Bočac | ||
Futsal Dinamo II ![]() | ![]() | SD Dom sportova 2 | ||
Petrinjčica ![]() | ![]() | DOŠ Petrinja |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 2. dijela sezone” state=”close” ]
10. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 ![]() | ![]() | SD Sutinska vrela | ||
Bjelovar ![]() | ![]() | SD Bjelovar | ||
Fotex Junajted ![]() | ![]() | ŠSD Vidovec |
11. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
12. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
13. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
14. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
15. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
16. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
17. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
18. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
[divider]