2.HMNL-Zapad
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 95 | 29 | 66 | 42 | |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 112 | 50 | 62 | 40 | |
3 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 96 | 48 | 48 | 40 | |
4 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 91 | 63 | 28 | 28 | |
5 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 65 | 75 | -10 | 18 | |
6 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 52 | 96 | -44 | 15 | |
7 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 50 | 98 | -48 | 11 | |
8 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 47 | 116 | -69 | 8 | |
9 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 54 | 87 | -33 | 6 |
Raspored i rezultati 1. dijela sezone
1. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Zagorje ![]() | 2 - 2 | ![]() | SD Krapina | |
Zagreb 92 ![]() | 0 - 11 | ![]() | SD Sutinska vrela | |
Bjelovar ![]() | 1 - 8 | ![]() | SD Bjelovar | |
Futsal Gorica ![]() | 5 - 2 | ![]() | GSD Velika Gorica |
2. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Gorica ![]() | 6 - 1 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Novi Marof ![]() | 3 - 2 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Rijeka ![]() | 7 - 3 | ![]() | SD Mladost | |
Petrinjčica ![]() | 2 - 6 | ![]() | DOŠ Petrinja |
3. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Zagorje ![]() | 6 - 3 | ![]() | SD Krapina | |
Otočac ![]() | 2 - 7 | ![]() | SD Otočac | |
Bjelovar ![]() | 5 - 5 | ![]() | SD Bjelovar | |
Zagreb 92 ![]() | 3 - 7 | ![]() | SD Sutinska vrela |
4. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Gorica ![]() | 13 - 0 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Novi Marof ![]() | 16 - 1 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Rijeka ![]() | 5 - 3 | ![]() | SD Dinko Lukarić | |
Futsal Zagorje ![]() | 8 - 4 | ![]() | SD Krapina |
5. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Gorica ![]() | 10 - 3 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Uspinjača Gimka ![]() | 5 - 3 | ![]() | SD Dom sportova 2 | |
Bjelovar ![]() | 8 - 3 | ![]() | SD Bjelovar | |
Otočac ![]() | 7 - 8 | ![]() | SD Otočac |
6. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Bjelovar ![]() | 7 - 1 | ![]() | SD Bjelovar | |
Futsal Gorica ![]() | 4 - 3 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Futsal Zagorje ![]() | 6 - 2 | ![]() | SD Krapina | |
Petrinjčica ![]() | 2 - 5 | ![]() | DOŠ Petrinja |
7. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Rijeka ![]() | 8 - 4 | ![]() | SD Matulji | |
Uspinjača Gimka ![]() | 3 - 1 | ![]() | SD Trešnjevka | |
Otočac ![]() | 1 - 4 | ![]() | SD Otočac | |
Zagreb 92 ![]() | 2 - 9 | ![]() | SD Trešnjevka |
8. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Gorica ![]() | 8 - 2 | ![]() | GSD Velika Gorica | |
Petrinjčica ![]() | 2 - 4 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Bjelovar ![]() | 1 - 6 | ![]() | SD Bjelovar | |
Otočac ![]() | 5 - 2 | ![]() | SD Otočac |
9. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Novi Marof ![]() | 1 - 3 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Rijeka ![]() | 9 - 0 | ![]() | SD Kozala | |
Uspinjača Gimka ![]() | 3 - 0 | ![]() | SD Trešnjevka | |
Zagreb 92 ![]() | 3 - 2 | ![]() | SD Pešćenica |
Raspored i rezultati 2. dijela sezone
10. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Novi Marof ![]() | 6 - 2 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Petrinjčica ![]() | 1 - 3 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Rijeka ![]() | 3 - 3 | ![]() | SD Dinko Lukarić | |
Uspinjača Gimka ![]() | 7 - 2 | ![]() | SD Trešnjevka |
11. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Zagorje ![]() | 7 - 11 | ![]() | SD Krapina | |
Uspinjača Gimka ![]() | 6 - 1 | ![]() | SD Trešnjevka | |
Bjelovar ![]() | 1 - 8 | ![]() | SD Bjelovar | |
Otočac ![]() | 2 - 7 | ![]() | SD Otočac |
12. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Rijeka ![]() | 8 - 5 | ![]() | SD Kozala | |
Novi Marof ![]() | 8 - 4 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Petrinjčica ![]() | 11 - 5 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Futsal Gorica ![]() | 9 - 3 | ![]() | GSD Velika Gorica |
13. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Uspinjača Gimka ![]() | 6 - 1 | ![]() | SD Dom sportova 2 | |
Zagreb 92 ![]() | 1 - 6 | ![]() | SD Pešćenica | |
Otočac ![]() | 4 - 6 | ![]() | SD Otočac | |
Bjelovar ![]() | 3 - 0 | ![]() | SD Bjelovar |
14. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Novi Marof ![]() | 2 - 6 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Petrinjčica ![]() | 5 - 5 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Zagreb 92 ![]() | 3 - 11 | ![]() | SD Pešćenica | |
Futsal Zagorje ![]() | 5 - 3 | ![]() | SD Krapina |
15. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Rijeka ![]() | 3 - 0 | ![]() | SD Dinko Lukarić | |
Uspinjača Gimka ![]() | 5 - 4 | ![]() | SD Trešnjevka | |
Otočac ![]() | 7 - 5 | ![]() | SD Otočac | |
Zagreb 92 ![]() | 8 - 1 | ![]() | SD Pešćenica |
16. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Novi Marof ![]() | 6 - 9 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Futsal Zagorje ![]() | 0 - 9 | ![]() | SD Krapina | |
Bjelovar ![]() | 6 - 2 | ![]() | SD Bjelovar | |
Petrinjčica ![]() | 5 - 7 | ![]() | DOŠ Petrinja |
17. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 ![]() | 0 - 3 | ![]() | SD Sutinska vrela | |
Novi Marof ![]() | 10 - 3 | ![]() | DOŠ Novi Marof | |
Rijeka ![]() | 5 - 2 | ![]() | SD Dinko Lukarić | |
Uspinjača Gimka ![]() | 5 - 2 | ![]() | SD Trešnjevka |
18. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Petrinjčica ![]() | 8 - 10 | ![]() | DOŠ Petrinja | |
Otočac ![]() | 1 - 11 | ![]() | SD Otočac | |
Futsal Zagorje ![]() | 0 - 9 | ![]() | SD Krapina | |
Futsal Gorica ![]() | 12 - 5 | ![]() | GSD Velika Gorica |