Tablica
2.HMNL-Jug
Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspored utakmica
1. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša |
2. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe |
3. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe |
4. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd |
5. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji |
6. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon |
7. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti |
8. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe |
9. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak |
10. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe |
11. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča |
12. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe |
13. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd |
14. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji |
15. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon |
16. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti |
17. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe |
18. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak |
19. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe |
20. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča |
21. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Porto Tolero ![]() | ![]() | SD Dom sportova Ploča | ||
Podstrana ![]() | ![]() | SD Ribnjak | ||
Kijevo ![]() | ![]() | SD Lovro Monti | ||
Murter ![]() | ![]() | SD Murterski škoji | ||
Bačvice ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Solin 1980 ![]() | ![]() | SD Bilankuša |
22. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Kaštela ![]() | ![]() | GSD Kaštela | ||
Hrvatski dragovoljac ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Hajduk ![]() | ![]() | SC Gripe | ||
Heroji 2007 ![]() | ![]() | SD Balon | ||
Pakoštane ![]() | ![]() | SD OŠ Biograd | ||
Mejaši ![]() | ![]() | SC Gripe |
Od ove sezone treći rang hrvatskog futsala će nositi ime 2. HMNL te će biti podijeljen na tri regije: Istok, Centar i Jug. Najviše klubova, njih 12 će imati regija Jug, u regiji Centar će se...
Prošlo je deset dana otkako smo posljednji put pisali o Splitsko-dalmatinskoj županijskoj lizi. U međuvremenu je odigran zaostali susret 16. kola u kojem je Fortuna Povlja uvjerljivo slavila protiv Muline (17:4), te kompletno 17. kolo. U...
Sve objave iz ove kategorije
Splitsko-dalmatinska županijska liga | Uzbudljiva završnica sezone
Natjecanje Splitsko-dalmatinske županijske lige ide prema samom kraju. Rasplet utrke za prvaka sve je bliže, a o naslovu će odlučivati dva derbija koji se...
Splitsko-dalmatinska županijska liga | Hajduk na korak do naslova
U sinoć odigranom zaostalom susretu 14. kola Splitsko-dalmatinske županijske lige Hajduk je pobjedom u derbiju protiv Kaštela došao na korak do naslova prvaka. Splićani...
Pregled natjecanja Splitsko-dalmatinske županijske lige
Natjecanje Splitsko-dalmatinske županijske lige ide prema kraju, no još je uvijek sve otvoreno, te su četiri kluba u ravnopravnoj utrci za naslov prvaka. Solin...
Splitsko-dalmatinska županijska liga | Četvorka u utrci za naslov prvaka
Prije dva tjedna posljednji smo put pisali o Splitsko-dalmatinskoj županijskoj ligi. Od tada do dana današnjeg nije se mnogo toga promijenilo. Na vrhu su...
Splitsko-dalmatinska županijska liga | Solin 1980 i Hajduk izjednačeni na vrhu
Uzbudljivo je u Splitsko-dalmatinskoj županijskoj ligi. Solin 1980 je prije deset dana u izuzetno uzbudljivom susretu poražen u Kaštelima, no samo četiri dana kasnije...