1.HMNL
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 22 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 19 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 19 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 43 | 10 | 33 | 18 | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 17 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 9 | |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 37 | -21 | 6 | |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 54 | -37 | 1 |
Raspored i rezultati
1. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Olmissum ![]() | 3 - 1 | ![]() | SD Ribnjak | |
Aurelia ![]() | 2 - 0 | ![]() | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Uspinjača Gimka ![]() | 1 - 2 | ![]() | NC Šalata | |
Stanoinvest Futsal Pula ![]() | 2 - 1 | ![]() | DS Mate Parlov | |
Vrgorac ![]() | 3 - 0 | ![]() | SD Dom športova |
2. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Brod 035 ![]() | 4 - 0 | ![]() | ŠD Brod | |
Bjelovar ![]() | 4 - 2 | ![]() | SD Bjelovar | |
Porto Tolero ![]() | 1 - 4 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Universitas ![]() | 1 - 1 | ![]() | SC Gripe | |
Aurelia ![]() | 4 - 0 | ![]() | SD Ekonomska i trgovačka škola |
3. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Vrgorac ![]() | 6 - 1 | ![]() | SD Dom športova | |
Stanoinvest Futsal Pula ![]() | 1 - 5 | ![]() | DS Mate Parlov | |
Olmissum ![]() | 4 - 3 | ![]() | SD Ribnjak | |
Uspinjača Gimka ![]() | 2 - 2 | ![]() | SD Trešnjevka | |
Vinkovci-Učilište Studium ![]() | 2 - 4 | ![]() | SD Lapovci |
4. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Porto Tolero ![]() | 5 - 4 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Olmissum ![]() | 1 - 1 | ![]() | SD Ribnjak | |
Bjelovar ![]() | 8 - 1 | ![]() | SD Bjelovar | |
Universitas ![]() | 1 - 4 | ![]() | SC Gripe | |
Aurelia ![]() | 3 - 5 | ![]() | SD Ekonomska i trgovačka škola |
5. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Vinkovci-Učilište Studium ![]() | 3 - 4 | ![]() | SD Lapovci | |
Brod 035 ![]() | 2 - 2 | ![]() | ŠD Brod | |
Vrgorac ![]() | 3 - 2 | ![]() | SD Dom športova | |
Uspinjača Gimka ![]() | 9 - 2 | ![]() | SD Pešćenica | |
Stanoinvest Futsal Pula ![]() | 1 - 3 | ![]() | DS Mate Parlov |
6. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Porto Tolero ![]() | 1 - 5 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Universitas ![]() | 1 - 5 | ![]() | SC Gripe | |
Olmissum ![]() | 5 - 3 | ![]() | SD Ribnjak | |
Aurelia ![]() | 6 - 3 | ![]() | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Uspinjača Gimka ![]() | 1 - 1 | ![]() | SD Pešćenica |
7. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Brod 035 ![]() | 0 - 0 | ![]() | SD Vijuš | |
Vinkovci-Učilište Studium ![]() | 3 - 7 | ![]() | SD Lapovci | |
Vrgorac ![]() | 3 - 2 | ![]() | SD Dom športova | |
Bjelovar ![]() | 4 - 0 | ![]() | SD Bjelovar | |
Stanoinvest Futsal Pula ![]() | 0 - 7 | ![]() | DS Mate Parlov |
8. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Universitas ![]() | 3 - 2 | ![]() | SC Gripe | |
Olmissum ![]() | 3 - 0 | ![]() | SD Ribnjak | |
Aurelia ![]() | 3 - 4 | ![]() | SD Ekonomska i trgovačka škola | |
Uspinjača Gimka ![]() | 15 - 1 | ![]() | SD Sutinska vrela | |
Vrgorac ![]() | 4 - 5 | ![]() | SD Dom športova |
9. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Porto Tolero ![]() | 1 - 5 | ![]() | SD Dom sportova Ploča | |
Bjelovar ![]() | 3 - 6 | ![]() | SD Bjelovar | |
Stanoinvest Futsal Pula ![]() | 4 - 0 | ![]() | DS Mate Parlov | |
Vinkovci-Učilište Studium ![]() | 2 - 7 | ![]() | SD Lapovci | |
Brod 035 ![]() | 0 - 3 | ![]() | ŠD Brod |