Prije 10ak dana posljednji smo put pisali o kadetskom i juniorskom natjecanju regije “Istok”. U međuvremenu je natjecanje poodmaklo u drugu fazu, a pregled natjecanja donosimo u nastavku.
—– KADETI —–
Kod kadeta je okončan ligaški dio natjecanja nakon kojeg najboljih 6 nastavlja natjecanje “Ligom za prvaka”. No ipak, NG Unitas odustao je od natjecanja, pa je sukladno pravilniku mjesto u “Ligi za prvaka” temeljem plasmana zauzela vinkovačka Aurelia.
U nastavku Vam donosi o pregled rezultata 9. kola, ligašku ljestvicu, kao i rezultate 1. kola “Lige za prvaka”.
9. KOLO
NG Unitas – Autodijelovi Tokić | 5:2 |
Brod – Aurelia Futsal | 2:2 |
Osijek – Brod 035 | 1:1 |
Vinkovci – Futsal Sveti Patrik | 4:3 |
TABLICA
1. | Brod | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:14 | +10 | 20 |
2. | Vinkovci | 8 | 6 | 0 | 2 | 32:25 | +7 | 18 |
3. | Autodijelovi Tokić | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:22 | +11 | 16 |
4. | Brod 035 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:14 | +15 | 14 |
5. | Osijek | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:17 | +4 | 14 |
6. | NG Unitas | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:27 | -9 | 9 |
7. | Aurelia Futsal | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:21 | -2 | 7 |
8. | Futsal Sveti Patrik | 8 | 2 | 0 | 6 | 20:26 | -6 | 6 |
9. | Nova Gradiška | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:41 | -30 | 0 |
UTRKA ZA PRVAKA
1. KOLO
Brod – Aurelia Futsal | 4:3 |
Vinkovci – Osijek | 5:6 |
Autodijelovi Tokić – Brod 035 | 3:3 |
—– JUNIORI —–
Kod juniora se također igra “Liga za prvaka” gdje su plasman osigurale po 4 najbolje momčadi iz dvije podskupine. U našem posljednjem izvještaju o natjecanju mladeži regije “Istok” već smo o tome pisali, kao i o rezultatima prva 2 kola “Lige za prvaka”. U međuvremenu su odigrana još 2 kola, čije Vam rezultate donosimo u nastavku. Također Vam donosimo i rezultate do sada odigranih susreta “Lige za plasman od 9. do 12. mjesta.
LIGA ZA PRVAKA
3. KOLO
Futsal Sveti Patrik – Brod | 4:4 |
Brod 035 – Vinkovci | 4:2 |
Autodijelovi Tokić – Slatina | 5:6 |
Aurelia Futsal – Mala Mljekara | 13:5 |
4. KOLO
Slatina – Futsal Sveti Patrik | 2:1 |
Aurelia Futsal – Autodijelovi Tokić | 7:2 |
Mala Mljekara – Vinkovci | 6:5 |
Brod – Brod 035 | – |
TABLICA
1. | Slatina | 4 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 16 |
2. | Aurelia Futsal | 4 | 3 | 0 | 0 | 25:11 | +14 | 13 |
3. | Autodijelovi Tokić | 4 | 2 | 0 | 3 | 18:20 | -2 | 9 |
4. | Futsal Sveti Patrik | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 7 |
5. | Mala Mljekara | 4 | 2 | 0 | 5 | 17:27 | -10 | 7 |
6. | Vinkovci | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:16 | +2 | 5 |
7. | Brod 035 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9:12 | -3 | 5 |
8. | Brod | 3 | 0 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 2 |
LIGA ZA PLASMAN OD 9. DO 12. MJESTA
1. KOLO |
|
||||
2. KOLO |
|
||||
3. KOLO |
|