Stigli su rezultati 2. tipa KELME kladionice, za 2. krug natjecanja (skraćeno tip 2.2)- nagradne igre CROfutsal online futsal magazina i KELME-a koji je za sve igrače osigurao atraktivne poklone u obliku tenisica te paketa opreme na kraju sezone.
Izdvojili bi da vam je ovo kolo nepremostiva prepreka bila prva utakmica kola, ona između Nacionala i Petrinjčice- (slovima i brojkom) JEDAN (1) igrač je uspio prognozirati gostujuću pobjedu Petrinjčice kod zahuktalog Nacionala! Čestitke grmitunj!
Nakon drugog kola vodstvo i dalje drži igrač Luna, koji je sa novih 9 bodova došao do brojke od 36 bodova. Prethodno kolo prozvani crni ni ovo kolo nije bio nešto inspiriran pa mu se u ukupnom poretku pridružio još jedan prozvani igrač Majstor.
Drago nam je da ste prihvatili sugestiju i uzeli u obzir rok za glasovanje pa tako ovo kolo nije bilo graničnih slučajeva.
*Upozoravamo igrače da se strog0 drže pravila o trajanju glasovanja, jer naknadne reklamacije nećemo priznavati
**Ne priznaju se glasovi koji nemaju glasove za svaku utakmicu, obratite pažnju na to.
Kladionica ide dalje te uskoro možete očekivati ponudu za slijedeće kolo.
Svi oni koji bi se željeli priključiti mogu to učiniti popunjavanjem obrasca kojeg mogu naći OVDJE.
Za sve informacije ili uočene pogreške pišite nam na admin@crofutsal.com, sretno uz KELME!
Stanje bodova 1. tipa:
Luna | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 27 |
Huzi | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Marky | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 18 |
MNK Kijevo Knin | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 18 |
cortetrogir | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 18 |
SPONZA | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 |
krusko89 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 |
sigma-tim | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 |
niksa | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 |
sv.antun | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
forza toro | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 |
vu_86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Hajduk Split | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
MNK AGRAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Pole10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
kiseljak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
ja | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
ramajana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
glupi momce | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
štrlin momak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
AAAlumnus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
pahiner | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
ivanivac | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
konavle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Majstor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
MOKOSICA | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
fanatik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
marea | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Mek-Raša18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
crni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ssalee | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
robertao21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
dirknowitzki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
veljaci | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Barinjo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
grmitunj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
nijemarea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharba0990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanje bodova 2. tipa:
Žac21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
fanatik | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Huzi | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
MNK AGRAM | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Pole10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
MNK Kijevo Knin | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
sv.antun | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
HHL | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
robertao21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
dirknowitzki | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
SPONZA | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
ssalee | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
crni | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Marky | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
RenatoDB | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Kiseljak | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Hajduk Split | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
sigma-tim | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
marea | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
krusko89 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
LUNA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
vu_86 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Majstor | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
niksa | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
barinjo | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
ivanivac | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
forza toro | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
nijemarea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
grmitunj | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
glupi momce | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
cortetrogir | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
ramajana | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
pahiner | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Zbirno stanje bodova nakon 2. odigranog tipa:
Luna | 36 |
Huzi | 30 |
MNK Kijevo Knin | 30 |
Marky | 27 |
krusko89 | 24 |
niksa | 24 |
sigma-tim | 24 |
SPONZA | 24 |
sv.antun | 24 |
cortetrogir | 24 |
Pole10 | 21 |
MNK AGRAM | 21 |
dirknowitzki | 18 |
fanatik | 18 |
forza toro | 18 |
Hajduk Split | 18 |
kiseljak | 18 |
Majstor | 18 |
robertao21 | 18 |
vu_86 | 18 |
ivanivac | 16 |
Barinjo | 15 |
crni | 15 |
glupi momce | 15 |
marea | 15 |
pahiner | 15 |
ramajana | 15 |
ssalee | 15 |
Žac21 | 15 |
HHL | 12 |
AAAlumnus | 9 |
grmitunj | 9 |
ja | 9 |
konavle | 9 |
nijemarea | 9 |
RenatoDB | 9 |
štrlin momak | 9 |
MOKOSICA | 7 |
cekohenry | 6 |
Mek-Raša18 | 6 |
veljaci | 6 |
Dane | 0 |
Sharba0990 | 0 |
UKUPNI bodovi nakon 6 odigranih tipova:
crni | 81 |
Majstor | 81 |
MNK AGRAM | 76 |
SPONZA | 72 |
ssalee | 66 |
Marky | 63 |
marea | 60 |
ramajana | 60 |
kiseljak | 57 |
cortetrogir | 55 |
Pole10 | 54 |
robertao21 | 54 |
Žac21 | 53 |
Hajduk Split | 52 |
krusko89 | 52 |
fanatik | 51 |
forza toro | 51 |
vu_86 | 51 |
glupi momce | 49 |
pahiner | 48 |
huzi | 48 |
Mek-Rasa18 | 48 |
AAAlumnus | 40 |
MNK Kijevo Knin | 40 |
dirknowitzki | 39 |
grmitunj | 39 |
Hala Madrid | 39 |
Luna | 36 |
MOKOSICA | 34 |
RenatoDB | 34 |
sigma-tim | 33 |
ivanivac | 31 |
štrlin momak | 30 |
ja | 24 |
konavle | 24 |
niksa | 24 |
sv.antun | 24 |
Higuain23 | 22 |
HHL | 21 |
kuki7 | 21 |
veljaci | 21 |
disperadun | 19 |
Mijo12 | 16 |
Barinjo | 15 |
lacoste4 | 15 |
ante23 | 13 |
Granulat | 12 |
stipe | 12 |
tatta1 | 12 |
ZAKYNTHOS | 12 |
AlenZG | 9 |
brembo | 9 |
djosla | 9 |
Elvinho | 9 |
filipou | 9 |
mostarac | 9 |
nijemarea | 9 |
pave | 9 |
perki98 | 9 |
radunica 1234 | 9 |
sapy | 9 |
tomy77 | 9 |
Witheld | 9 |
zeljko | 9 |
mare | 7 |
Danci | 6 |
fatalni_cevap | 6 |
fikret05 | 6 |
Franc | 6 |
marcho1950 | 6 |
matbale | 6 |
peši | 6 |
ratep8 | 6 |
uemery | 6 |
Brunki5 | 3 |
Podgora | 3 |
Ronnie | 3 |
BSQ | 0 |
Crnjo | 0 |
Dane | 0 |
Dario21 | 0 |
Hez | 0 |
hijkhijk | 0 |
hopsi | 0 |
inokrsan | 0 |
Jure | 0 |
jurica0411 | 0 |
lupo | 0 |
mara | 0 |
markan | 0 |
Phoenix25 | 0 |
pula | 0 |
Romy | 0 |
salabajzer | 0 |
Sharba0990 | 0 |
xPerkanx | 0 |
zigoni | 0 |