Pred nama je treći tip 3. kruga kladionica, a još nisu objavljeni rezultati prva dva tipa kruga… čekanju je kraj- rezultati su pred vama. Rezultati 1. i 2. tipa KELME kladionice, za 3. krug natjecanja (skraćeno tip 3.1 i 3.2)- nagradne igre CROfutsal online futsal magazina i KELME-a koji je za sve igrače osigurao atraktivne poklone u obliku tenisica te paketa opreme na kraju sezone.
Istaknuli bi da je u tipu 3.2 igrač MOKOSICA imao 6/6, u kolu koje je imalo jedan neodlučen rezultat, te je time ostvario 36 bodova u tom tipu.
Nažalost, opet imamo slučajeve nepotpunih glasovanja… konkretno, igrači MNK AGRAM i Mek-Raša18 u tipu 3.1.
Pravila i dosljednost nalažu da se takvi glasovi ne priznaju, opet ponavljamo:
*Upozoravamo igrače da se strog0 drže pravila o trajanju glasovanja, jer naknadne reklamacije nećemo priznavati
**Ne priznaju se glasovi koji nemaju glasove za svaku utakmicu, obratite pažnju na to.
Svi oni koji bi se željeli priključiti mogu to učiniti popunjavanjem obrasca kojeg mogu naći OVDJE.
Za sve informacije ili uočene pogreške pišite nam na admin@crofutsal.com, sretno uz KELME!
Rezultati:
Stanje bodova 1. tipa:
niksa | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
huzi14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
MNK Kijevo Knin | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
mj orio-rap | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Marky | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
marea | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
fanatik | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
vu_86 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
SPONZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
ssalee | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Kiseljak | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Konavle | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
iker casillas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
krusko89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
sigma-tim | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Pole10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
mateo93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
dirknowitzki | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Majstor | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
ramajana | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
luna | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
robertao21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
grmitunj | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MOKOSICA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
neretva7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
glupi momce | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
štrlin momak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RenatoDB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
pahiner | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
crni | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
s3rious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dancika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mdudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanje bodova 2. tipa:
MOKOSICA | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 36 |
fanatik | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 21 |
ramajana | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 21 |
HHL | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 21 |
Marky | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 18 |
mateo93 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 |
SPONZA | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 |
Pole10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
MNK Kijevo Knin | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
crni | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15 |
dirknowitzki | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15 |
MNK AGRAM | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
konavle | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Majstor | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
pahiner | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
vu_86 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
krusko89 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
niksa | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ssalee | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
glupi momce | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
forza toro | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ivgot | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
luna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zbirno stanje bodova nakon 2. odigranog tipa:
MOKOSICA | 40 |
fanatik | 30 |
Marky | 27 |
MNK Kijevo Knin | 27 |
ramajana | 27 |
SPONZA | 27 |
mateo93 | 24 |
niksa | 24 |
dirknowitzki | 21 |
HHL | 21 |
Konavle | 21 |
Pole10 | 21 |
crni | 18 |
Majstor | 18 |
vu_86 | 18 |
krusko89 | 15 |
pahiner | 15 |
ssalee | 15 |
huzi14 | 12 |
mj orio-rap | 12 |
MNK AGRAM | 12 |
glupi momce | 9 |
Kiseljak | 9 |
luna | 9 |
marea | 9 |
forza toro | 6 |
grmitunj | 6 |
iker casillas | 6 |
ivgot | 6 |
robertao21 | 6 |
sigma-tim | 6 |
neretva7 | 3 |
RenatoDB | 3 |
štrlin momak | 3 |
Dancika | 0 |
mdudas | 0 |
s3rious | 0 |
Ukupuni bodovi nakon 9 odigranih tipova:
SPONZA | 138 |
MNK AGRAM | 124 |
crni | 123 |
fanatik | 117 |
Majstor | 111 |
ramajana | 111 |
Marky | 108 |
MOKOSICA | 99 |
marea | 96 |
Kiseljak | 93 |
Pole10 | 93 |
glupi momce | 91 |
krusko89 | 88 |
MNK Kijevo Knin | 88 |
dirknowitzki | 87 |
ssalee | 87 |
forza toro | 84 |
vu_86 | 84 |
cortetrogir | 82 |
Hajduk Split | 82 |
robertao21 | 81 |
huzi | 78 |
pahiner | 75 |
Žac21 | 73 |
sigma-tim | 72 |
grmitunj | 69 |
Konavle | 69 |
niksa | 66 |
HHL | 60 |
luna | 60 |
AAAlumnus | 52 |
Hala Madrid | 51 |
mateo93 | 51 |
Mek-Rasa18 | 48 |
RenatoDB | 46 |
ivanivac | 42 |
sv. antun | 42 |
štrlin momak | 36 |
ja | 24 |
Higuain23 | 22 |
kuki7 | 21 |
veljaci | 21 |
disperadun | 19 |
barinjo | 18 |
Mijo12 | 16 |
dado_na | 15 |
lacoste4 | 15 |
nijemarea | 15 |
ante23 | 13 |
AlenZG | 12 |
Granulat | 12 |
mj orio-rap | 12 |
stipe | 12 |
tatta1 | 12 |
ZAKYNTHOS | 12 |
brembo | 9 |
djosla | 9 |
Elvinho | 9 |
filipou | 9 |
mostarac | 9 |
pave | 9 |
perki98 | 9 |
radunica 1234 | 9 |
sapy | 9 |
tomy77 | 9 |
Witheld | 9 |
zeljko | 9 |
mare | 7 |
Danci | 6 |
fatalni_cevap | 6 |
fikret05 | 6 |
Franc | 6 |
fuutsal | 6 |
iker casillas | 6 |
ivgot | 6 |
marcho1950 | 6 |
matbale | 6 |
peši | 6 |
ratep8 | 6 |
uemery | 6 |
Brunki5 | 3 |
neretva7 | 3 |
Podgora | 3 |
Ronnie | 3 |
BSQ | 0 |
Crnjo | 0 |
Dancika | 0 |
Dane | 0 |
Dario21 | 0 |
Hez | 0 |
hijkhijk | 0 |
hopsi | 0 |
inokrsan | 0 |
Jure | 0 |
jurica0411 | 0 |
lupo | 0 |
mara | 0 |
markan | 0 |
mdudas | 0 |
Phoenix25 | 0 |
pula | 0 |
Romy | 0 |
s3rious | 0 |
salabajzer | 0 |
Sharba0990 | 0 |
xPerkanx | 0 |
zigoni | 0 |