
- Lige
- UEFA Futsal Cup
- Sezone
- 2.kolo, 9.kolo
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 2 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | Atyrau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | Atyrau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Nakon što su u prva četiri kola kvalifikacija za popunu 2.HMNL-jug slavili domaćini, jučer je …
U petak i nedjelju na rasporedu su treći i četvrti susret finala doigravanja za prvaka …