
- Lige
- UEFA Futsal Cup
- Sezone
- 11.kolo, 3.kolo
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 3 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 |
4 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 |
4 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Nakon što su u prva četiri kola kvalifikacija za popunu 2.HMNL-jug slavili domaćini, jučer je …
U petak i nedjelju na rasporedu su treći i četvrti susret finala doigravanja za prvaka …