
- Lige
- UEFA Futsal Cup
- Sezone
- 1.kolo, 10.kolo
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 1 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
4 | Lučenec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
4 | Lučenec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Pred nama je završni čin Lige za popunu 1.HMNL. U nedjelju su na rasporedu susreti …
Nakon što su u prva četiri kola kvalifikacija za popunu 2.HMNL-jug slavili domaćini, jučer je …