
- Lige
- UEFA Futsal Cup
- Sezone
- 4.kolo, 9.kolo
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 4 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | Pesaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | Pesaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Nakon što su u prva četiri kola kvalifikacija za popunu 2.HMNL-jug slavili domaćini, jučer je …
U petak i nedjelju na rasporedu su treći i četvrti susret finala doigravanja za prvaka …