Pobjednik

EURO 2022
Četvrtfinale | Polufinale | Finale |
---|---|---|
Kazahstan | ||
31.01.2022 ![]() ![]() | ||
Ukrajina | ||
04.02.2022 ![]() ![]() | ||
Ukrajina | ||
Rusija | ||
Rusija | 06.02.2022 ![]() ![]() | |
01.02.2022 ![]() ![]() | ||
Rusija | ||
Gruzija | ||
Portugal | ||
31.01.2022 ![]() ![]() | ||
Portugal | ||
04.02.2022 ![]() ![]() | ||
Finska | ||
Portugal | ||
Španjolska | ||
01.02.2022 ![]() ![]() | ||
Španjolska | ||
Slovačka |
Grupe
RASPORED I REZULTATI GRUPNE FAZE
1. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost |
---|---|---|---|
Srbija ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Nizozemska ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Kazahstan ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Italija ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Rusija ![]() | 7 - 1 | ![]() | |
Poljska ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Gruzija ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Španjolska ![]() | 5 - 1 | ![]() |
2. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost |
---|---|---|---|
Srbija ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
Portugal ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Italija ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Finska ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Hrvatska ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Poljska ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Bosna i Hercegovina ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Španjolska ![]() | 2 - 2 | ![]() |
3. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost |
---|---|---|---|
Slovenija ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Kazahstan ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Nizozemska ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Ukrajina ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Rusija ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Slovačka ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Azerbajdžan ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Gruzija ![]() | 0 - 8 | ![]() |