Kako saznajemo, prvo ovogodišnje pojačanje MNK Nacional bit će Bojan Kubović, dosadašnji član MNK Uspinjača. Malo zapadnije, još jedan zagrebački klub pojačao je svoje redove, Marijo Švigir će braniti gol MNK Zagreb Zapada u drugom dijelu sezone.
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
[divider]
| Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijeka | - | 17 | 11 | 3 | 3 | 73 | 53 | 20 | 36 | N P P I P |
| 2 | Osijek Kandit | - | 17 | 10 | 3 | 4 | 47 | 35 | 12 | 33 | P I P N P |
| 3 | Futsal Dinamo | - | 17 | 10 | 1 | 6 | 65 | 40 | 25 | 31 | P P I I I |
| 4 | Olmissum | - | 17 | 10 | 1 | 6 | 52 | 43 | 9 | 31 | P I P I I |
| 5 | Torcida Biberon | - | 17 | 6 | 5 | 6 | 52 | 58 | -6 | 23 | P P I N N |
| 6 | Novo vrijeme | - | 17 | 6 | 4 | 7 | 54 | 65 | -11 | 22 | I P I P I |
| 7 | Square | - | 17 | 5 | 4 | 8 | 41 | 52 | -11 | 19 | I P P P N |
| 8 | Crnica | - | 17 | 5 | 3 | 9 | 45 | 59 | -14 | 18 | I I I P I |
| 9 | Futsal Istra | - | 17 | 4 | 2 | 11 | 46 | 59 | -13 | 14 | I I I I P |
| 10 | Vrgorac Pivac | - | 17 | 3 | 4 | 10 | 51 | 62 | -11 | 13 | N I P P P |
Kako saznajemo, prvo ovogodišnje pojačanje MNK Nacional bit će Bojan Kubović, dosadašnji član MNK Uspinjača. Malo zapadnije, još jedan zagrebački klub pojačao je svoje redove, Marijo Švigir će braniti gol MNK Zagreb Zapada u drugom dijelu sezone.




