Tablica
2.HMNL-Centar
Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal škola Zagi | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | P P |
2 | Lika Šport | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | P I P |
3 | Fotex | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | P P |
4 | Petrinjčica | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 3 | P I P |
5 | Otočac | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 3 | I P I I |
6 | Futsal Dinamo II | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 | I I I I |
7 | Zagreb 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | -1 | I P |
Tablica
1. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Otočac | 3 - 7 | Lika Šport | SD Otočac | |
Petrinjčica | 6 - 0 | Futsal Dinamo II | DOŠ Petrinja | |
Fotex | Zagreb 92 | ŠSD Vidovec |
2. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Lika Šport | 5 - 6 | Fotex | GŠD Gospić | |
Futsal Dinamo II | 3 - 4 | Otočac | SD Pešćenica | |
Futsal škola Zagi | 7 - 5 | Petrinjčica | GSD Velika Gorica |
3. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 | 1 - 3 | Lika Šport | SD Sutinska vrela | |
Fotex | 4 - 2 | Futsal Dinamo II | ŠSD Vidovec | |
Futsal škola Zagi | 7 - 3 | Otočac | GSD Velika Gorica |
4. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Dinamo II | 3 - 6 | Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |
Petrinjčica | 7 - 4 | Otočac | DOŠ Petrinja | |
Futsal škola Zagi | Fotex | SD Martinovka |
5. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Fotex | Petrinjčica | ŠSD Vidovec | ||
Zagreb 92 | Futsal škola Zagi | SD Sutinska vrela | ||
Lika Šport | Futsal Dinamo II | GŠD Gospić |
6. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal škola Zagi | Lika Šport | SD Martinovka | ||
Petrinjčica | Zagreb 92 | DOŠ Petrinja | ||
Otočac | Fotex | SD Otočac |
7. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 | Otočac | SD Sutinska vrela | ||
Lika Šport | Petrinjčica | GŠD Gospić | ||
Futsal Dinamo II | Futsal škola Zagi | SD Dom sportova 2 |
8. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Lika Šport | Otočac | GŠD Gospić | ||
Futsal Dinamo II | Petrinjčica | SD Dom sportova 2 | ||
Zagreb 92 | Fotex | SD Sutinska vrela |
9. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Fotex | Lika Šport | ŠSD Vidovec | ||
Otočac | Futsal Dinamo II | SD Otočac | ||
Petrinjčica | Futsal škola Zagi | DOŠ Petrinja |
10. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal škola Zagi | Otočac | SD Martinovka | ||
Futsal Dinamo II | Fotex | SD Dom sportova 2 | ||
Lika Šport | Zagreb 92 | GŠD Gospić |
11. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 | Futsal Dinamo II | SD Sutinska vrela | ||
Fotex | Futsal škola Zagi | ŠSD Vidovec | ||
Otočac | Petrinjčica | SD Otočac |
12. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Petrinjčica | Fotex | DOŠ Petrinja | ||
Futsal škola Zagi | Zagreb 92 | SD Martinovka | ||
Futsal Dinamo II | Lika Šport | SD Dom sportova 2 |
13. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Lika Šport | Futsal škola Zagi | GŠD Gospić | ||
Zagreb 92 | Petrinjčica | SD Sutinska vrela | ||
Fotex | Otočac | ŠSD Vidovec |
14. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Otočac | Zagreb 92 | SD Otočac | ||
Petrinjčica | Lika Šport | DOŠ Petrinja | ||
Futsal škola Zagi | Futsal Dinamo II | SD Martinovka |
15. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Otočac | Lika Šport | SD Otočac | ||
Petrinjčica | Futsal Dinamo II | DOŠ Petrinja | ||
Fotex | Zagreb 92 | ŠSD Vidovec |
16. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Lika Šport | Fotex | GŠD Gospić | ||
Futsal Dinamo II | Otočac | SD Dom sportova 2 | ||
Futsal škola Zagi | Petrinjčica | SD Martinovka |
17. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Otočac | Futsal škola Zagi | SD Otočac | ||
Fotex | Futsal Dinamo II | ŠSD Vidovec | ||
Zagreb 92 | Lika Šport | SD Sutinska vrela |
18. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal Dinamo II | Zagreb 92 | SD Dom sportova 2 | ||
Futsal škola Zagi | Fotex | SD Martinovka | ||
Petrinjčica | Otočac | DOŠ Petrinja |
19. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Fotex | Petrinjčica | ŠSD Vidovec | ||
Zagreb 92 | Futsal škola Zagi | SD Sutinska vrela | ||
Lika Šport | Futsal Dinamo II | GŠD Gospić |
20. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Futsal škola Zagi | Lika Šport | SD Martinovka | ||
Petrinjčica | Zagreb 92 | DOŠ Petrinja | ||
Otočac | Fotex | SD Otočac |
21. kolo
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|---|---|---|---|
Zagreb 92 | Otočac | SD Sutinska vrela | ||
Lika Šport | Petrinjčica | GŠD Gospić | ||
Futsal Dinamo II | Futsal škola Zagi | SD Dom sportova 2 |
Jučer su odigrana dva susreta 4. kola 2.HMNL-centar. Zagreb 92 je u Sutinskim vrelima slavio protiv druge momčadi Futsal Dinama, ostvarivši tako prvu ovosezonsku pobjedu. Pobjedu je ostvarila i Petrinjčica koja je na svom parketu bila...
Od nedjelje do danas odigrane su utakmice trećeg kola 2. HMNL - Centar. Zanimljivo je kako je to prvo kolo u novoj sezoni u kojem su sve utakmice odigrane, a Zagreb 92 je odigrao i svoju...
Sve objave iz ove kategorije
2.HMNL-Centar | Pet momčadi bodovno izjednačeno!
U prošli petak je pobjedom Like Šport na gostovanju kod Otočca otvorena nova sezona 2. Hrvatske malonogometne lige - Regija Centar. Dan kasnije je...