2.HMNL-Centar
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjelovar | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 6 | P P |
| 2 | Futsal Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | P P |
| 3 | Petrinjčica | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 | P P |
| 4 | Fotex | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | I P |
| 5 | Dominik Savio | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | P I |
| 6 | El Clasico SVN | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | I I |
| 7 | Megaton | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | I I |
| 8 | Zagreb 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | I I |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 1. dijela sezone” state=”close” ]
1. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Fotex | 3 - 4 | SD Graberje | ||
| El Clasico SVN | 5 - 6 | SD Rakitje | ||
| Futsal Zagreb | 4 - 1 | GSD Velika Gorica | ||
| Bjelovar | 12 - 4 | SD Bjelovar |
2. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb 92 | 0 - 5 | SD Sutinska vrela | ||
| Dominik Savio | 6 - 8 | SD Sutinska vrela | ||
| El Clasico SVN | 3 - 5 | SD Vladimir Deščak | ||
| Petrinjčica | 8 - 6 | DOŠ Petrinja |
3. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Zagreb | GSD Velika Gorica | |||
| Fotex | SD Graberje | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela |
4. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Dominik Savio | ||||
| El Clasico SVN | ||||
| Fotex | ŠSD Vidovec |
5. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela |
6. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar |
7. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Dominik Savio |
8. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela |
9. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 2. dijela sezone” state=”close” ]
10. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela |
11. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar |
12. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Dominik Savio |
13. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka |
14. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| El Clasico SVN |
15. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
16. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
17. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
18. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
[divider]









