2.HMNL-Centar
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjelovar | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 9 | P P P |
| 2 | Fotex | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | I P P |
| 3 | Futsal Zagreb | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | P P I |
| 4 | Dominik Savio | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | P I P |
| 5 | Petrinjčica | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | -3 | 6 | P P I |
| 6 | Megaton | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | I I |
| 7 | Zagreb 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | I I |
| 8 | El Clasico SVN | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 | I I I |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 1. dijela sezone” state=”close” ]
1. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Fotex | 3 - 4 | SD Graberje | ||
| El Clasico SVN | 5 - 6 | SD Rakitje | ||
| Futsal Zagreb | 4 - 1 | GSD Velika Gorica | ||
| Bjelovar | 12 - 4 | SD Bjelovar |
2. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb 92 | 0 - 5 | SD Sutinska vrela | ||
| Dominik Savio | 6 - 8 | SD Sutinska vrela | ||
| El Clasico SVN | 3 - 5 | SD Vladimir Deščak | ||
| Petrinjčica | 8 - 6 | DOŠ Petrinja |
3. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Zagreb | 2 - 4 | GSD Velika Gorica | ||
| Fotex | 9 - 3 | SD Graberje | ||
| Bjelovar | 11 - 0 | SD Bjelovar | ||
| Megaton | SD Sutinska vrela |
4. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Dominik Savio | ||||
| El Clasico SVN | ||||
| Fotex | ŠSD Vidovec |
5. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela |
6. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar |
7. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Dominik Savio |
8. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela |
9. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 2. dijela sezone” state=”close” ]
10. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela |
11. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar |
12. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Dominik Savio |
13. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka |
14. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| El Clasico SVN |
15. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
16. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
17. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
18. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
[divider]









