Sa malim zakašnjenjem donosimo tip broj 3 u kojem su parovi 6.kola 1.HMNL. Naša “kladionica” se sada opasno zahuktava i na tablici su se počeli odvajati najbolji prognozeri (neki će reći najsretniji) kojima se polagano na horizontu pojavljuju tenisice. Da posjetimo naš sponzor Patrik sport d.o.o. odnosno brend koji zastupaju KELME daruje najboljem igraču tenisice u protuvrijednosti od 80€ svaki mjesec, a na kraju sezone i veliki paket opreme.
Sve detalje kao i prijavnicu za kladionicu možete pronaći OVDJE
Donosimo parove 6.kola 1.HMNL odnosno tipa broj 3 KELME kladionice:
[contact-form 15 “KLADIONICA”]
Podsjećamo i na trenutno stanje na tablici;
Zbirno stanje bodova nakon dva odigrana tipa:
| Majstor | 33 |
| marea | 24 |
| Higuain23 | 22 |
| AAAlumnus | 21 |
| crni | 21 |
| grmitunj | 18 |
| Kiseljak | 18 |
| Mek-Raša18 | 18 |
| ramajana | 18 |
| SPONZA | 18 |
| Hajduk Split | 16 |
| Mijo12 | 16 |
| cortetrogir | 15 |
| forza toro | 15 |
| kuki7 | 15 |
| lacoste4 | 15 |
| pahiner | 15 |
| štrlin momak | 15 |
| vu_86 | 15 |
| žac | 15 |
| Hala Madrid | 14 |
| Marky | 14 |
| disperadun | 13 |
| glupi momce | 13 |
| Granulat | 12 |
| Pole10 | 12 |
| robertao21 | 12 |
| ssalee | 12 |
| stipe | 12 |
| tatta1 | 12 |
| ZAKYNTHOS | 12 |
| krusko89 | 10 |
| MNK AGRAM | 10 |
| AlenZG | 9 |
| brembo | 9 |
| djosla | 9 |
| Elvinho | 9 |
| Fanatik | 9 |
| filipou | 9 |
| HHL | 9 |
| huzi | 9 |
| ivanivac | 9 |
| Konavle | 9 |
| MOKOŠICA | 9 |
| pave | 9 |
| perki98 | 9 |
| sapy | 9 |
| tomy77 | 9 |
| Witheld | 9 |
| mare | 7 |
| Danci | 6 |
| fatalni_cevap | 6 |
| fikret05 | 6 |
| Franc | 6 |
| ja | 6 |
| marcho1950 | 6 |
| matbale | 6 |
| peši | 6 |
| ratep8 | 6 |
| MNK Kijevo Knin | 4 |
| RenatoDB | 4 |
| Brunki5 | 3 |
| Ronnie | 3 |
| BSQ | 0 |
| Crnjo | 0 |
| Dario21 | 0 |
| hijkhijk | 0 |
| hopsi | 0 |
| Jure | 0 |
| jurica0411 | 0 |
| lupo | 0 |
| mara | 0 |
| markan | 0 |
| Podgora | 0 |
| pula | 0 |
| Romy | 0 |
| salabajzer | 0 |
| xPerkanx | 0 |
| zigoni | 0 |






