Pogledajte raspored natjecanja ovogodišnje varaždinske županijske lige
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
[divider]
| Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Dinamo | - | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 21 | 23 | 22 | P N P I P |
| 2 | Olmissum | - | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 22 | I P P N P |
| 3 | Rijeka | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 37 | 8 | 20 | P P N P N |
| 4 | Osijek Kandit | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 20 | P P I P P |
| 5 | Torcida Biberon | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 34 | -1 | 14 | I I P N I |
| 6 | Crnica | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 14 | I I P P N |
| 7 | Novo vrijeme | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 27 | 33 | -6 | 10 | P N N I P |
| 8 | Futsal Istra | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 35 | -10 | 8 | I N I I I |
| 9 | Square | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 39 | -13 | 8 | P I I P I |
| 10 | Vrgorac Pivac | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 23 | 36 | -13 | 2 | I N I I I |
Pogledajte raspored natjecanja ovogodišnje varaždinske županijske lige






