2.HMNL-Istok
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatina | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | P N |
| 2 | Brod 035 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | I P |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | P | |
| 4 | Novska | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | P I |
| 5 | Autodijelovi Barišić | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | N |
| 6 | Certissa | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | I I |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 1. dijela sezone” state=”close” ]
1. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Slatina | 3 - 1 | SD Tomislav Pirc | ||
| Autodijelovi Barišić | DOŠ Ivana Kozarca | |||
| Certissa | 1 - 4 | NSD Đakovo |
2. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Slatina | 3 - 3 | DSŠ Marko Marulić | ||
| Brod 035 | 10 - 2 | ŠD Brod | ||
| Vinkovci | 7 - 4 | SD Lapovci |
3. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Autodijelovi Barišić | SD Tomislav Pirc | |||
| Certissa | ||||
| Novska |
4. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Brod 035 | ŠD Brod | |||
| Slatina | DSŠ Marko Marulić | |||
| Autodijelovi Barišić | SD Tomislav Pirc |
5. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Certissa | ||||
| Novska | ||||
| Vinkovci | SD Lapovci |
6. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Brod 035 | ŠD Brod | |||
| Vinkovci | SD Lapovci | |||
| Novska |
7. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Novska | ||||
| Certissa | ||||
| Autodijelovi Barišić | SD Tomislav Pirc |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 2. dijela sezone” state=”close” ]
8. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Brod 035 | ŠD Brod | |||
| Slatina | DSŠ Marko Marulić | |||
| Vinkovci | SD Lapovci |
9. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Vinkovci | SD Lapovci | |||
| Novska | ||||
| Certissa |
10. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Brod 035 | ŠD Brod | |||
| Autodijelovi Barišić | SD Tomislav Pirc | |||
| Slatina | DSŠ Marko Marulić |
11. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Slatina | DSŠ Marko Marulić | |||
| Autodijelovi Barišić | SD Tomislav Pirc | |||
| Certissa |
12. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Brod 035 | ŠD Brod | |||
| Vinkovci | SD Lapovci | |||
| Slatina | DSŠ Marko Marulić |
13. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Autodijelovi Barišić | SD Tomislav Pirc | |||
| Certissa | ||||
| Novska |
14. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Brod 035 | ŠD Brod | |||
| Slatina | DSŠ Marko Marulić | |||
| Autodijelovi Barišić | SD Tomislav Pirc |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati 3. dijela sezone” state=”close” ]
15. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Certissa | ||||
| Novska | ||||
| Vinkovci | SD Lapovci |
16. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
17. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
18. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
19. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
20. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
21. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
[divider]






