Pogledajte raspored natjecanja ovogodišnje varaždinske županijske lige
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 12 | P P P P |
| 2 | Square | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | P P P P |
| 3 | Futsal Dinamo | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 | P P P N |
| 4 | Uspinjača Gimka | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | P P I P |
| 5 | Osijek Kandit | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | P I P N |
| 6 | Crnica | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | I P I P |
| 7 | Rijeka | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | P I P I |
| 8 | Futsal Istra | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | I P I N |
| 9 | Hajduk | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 | I I P I |
| 10 | Torcida Biberon | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 | I I I N |
| 11 | Universitas | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 | I I I I |
| 12 | Novo vrijeme | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 | I I I I |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | 3 - 8 | SD Baldekin | ||
| Futsal Istra | 3 - 7 | DS Mate Parlov | ||
| Universitas | 2 - 6 | SC Gripe | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 2 | SD Dom sportova 2 | ||
| Rijeka | 4 - 2 | SD Zamet | ||
| Osijek Kandit | 6 - 4 | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | 1 - 8 | SC Gripe | ||
| Square | 6 - 3 | SD Gospino polje | ||
| Novo vrijeme | 1 - 5 | GSC Makarska | ||
| Olmissum | 6 - 3 | SD Ribnjak | ||
| Universitas | 2 - 7 | SC Gripe | ||
| Futsal Dinamo | 8 - 4 | SD Dom sportova 2 |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Hajduk | 4 - 1 | SC Gripe | ||
| Crnica | 1 - 3 | SD Baldekin | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 6 | SD Dom sportova 2 | ||
| Futsal Istra | 1 - 5 | DS Mate Parlov | ||
| Osijek Kandit | 3 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Rijeka | 5 - 1 | SD Zamet |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | 2 - 2 | SD Dom sportova 2 | ||
| Olmissum | 9 - 3 | SD Ribnjak | ||
| Novo vrijeme | 1 - 5 | GSC Makarska | ||
| Square | 5 - 0 | SD Gospino polje | ||
| Universitas | 4 - 6 | SC Gripe | ||
| Futsal Istra | 3 - 3 | DS Mate Parlov |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska |
[divider]
| Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 | P P N P |
| 2 | Osijek Kandit | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | P P I P |
| 3 | Rijeka | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | P I P P |
| 4 | Futsal Dinamo | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | I P N P |
| 5 | Square | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 7 | P P N I |
| 6 | Novo vrijeme | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | I I P P |
| 7 | Futsal Istra | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | P P I I |
| 8 | Crnica | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | I I P I |
| 9 | Hajduk | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 | I I N I |
| 10 | Torcida Biberon | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | I I I I |
Pogledajte raspored natjecanja ovogodišnje varaždinske županijske lige




