
- UEFA Euro 2012
Grupa A[table id=22 /]
Grupa B[table id=23 /]
Grupa C [table id=24 /]
Grupa D[table id=25 /]
Grupa E[table id=26 /]
Grupa F[table id=27 /]
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|
[divider]
| Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 | P P N P |
| 2 | Osijek Kandit | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | P P I P |
| 3 | Rijeka | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | P I P P |
| 4 | Futsal Dinamo | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | I P N P |
| 5 | Square | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 7 | P P N I |
| 6 | Novo vrijeme | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | I I P P |
| 7 | Futsal Istra | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | P P I I |
| 8 | Crnica | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | I I P I |
| 9 | Hajduk | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 | I I N I |
| 10 | Torcida Biberon | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | I I I I |

Grupa A[table id=22 /]
Grupa B[table id=23 /]
Grupa C [table id=24 /]
Grupa D[table id=25 /]
Grupa E[table id=26 /]
Grupa F[table id=27 /]




