U susretu n9.kola 1.HMNL, Brod o35 Simplex je ostvario drugu ovosezonsku pobjedu. Kod kuće su uvjerljivo slavili protiv Vrgorca, a video-sažetak susreta s izjavama aktera Vam donosimo u nastavku.
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Futsal Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Futsal Istra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Novo vrijeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olmissum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Osijek Kandit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Torcida Biberon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Universitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uspinjača Gimka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Rijeka | SD Zamet |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska |
[divider]
| Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 | P P N P |
| 2 | Osijek Kandit | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | P P I P |
| 3 | Rijeka | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | P I P P |
| 4 | Futsal Dinamo | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | I P N P |
| 5 | Square | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 7 | P P N I |
| 6 | Novo vrijeme | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | I I P P |
| 7 | Futsal Istra | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | P P I I |
| 8 | Crnica | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | I I P I |
| 9 | Hajduk | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 | I I N I |
| 10 | Torcida Biberon | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | I I I I |
U susretu n9.kola 1.HMNL, Brod o35 Simplex je ostvario drugu ovosezonsku pobjedu. Kod kuće su uvjerljivo slavili protiv Vrgorca, a video-sažetak susreta s izjavama aktera Vam donosimo u nastavku.




