U susretu 2.kola 2.HMNL-jug Crnica je ostvarila drugu domaću pobjedu. Nakon pobjede protiv Hajduka u 1.kolu, proteklog je vikenda upisana pobjeda protiv gostiju iz Metkovića, a video-sažetak susreta Vam donosimo u nastavku.
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Dinamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | P P P |
| 2 | Olmissum | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 9 | P P P |
| 3 | Square | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | P P P |
| 4 | Uspinjača Gimka | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | P P I |
| 5 | Rijeka | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | P I P |
| 6 | Osijek Kandit | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | P I P |
| 7 | Hajduk | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | I I P |
| 8 | Futsal Istra | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | I P I |
| 9 | Crnica | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | I P I |
| 10 | Novo vrijeme | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 | I I I |
| 11 | Universitas | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | I I I |
| 12 | Torcida Biberon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | I I I |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | 3 - 8 | SD Baldekin | ||
| Futsal Istra | 3 - 7 | DS Mate Parlov | ||
| Universitas | 2 - 6 | SC Gripe | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 2 | SD Dom sportova 2 | ||
| Rijeka | 4 - 2 | SD Zamet | ||
| Osijek Kandit | 6 - 4 | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | 1 - 8 | SC Gripe | ||
| Square | 6 - 3 | SD Gospino polje | ||
| Novo vrijeme | 1 - 5 | GSC Makarska | ||
| Olmissum | 6 - 3 | SD Ribnjak | ||
| Universitas | 2 - 7 | SC Gripe | ||
| Futsal Dinamo | 8 - 4 | SD Dom sportova 2 |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Hajduk | 4 - 1 | SC Gripe | ||
| Crnica | 1 - 3 | SD Baldekin | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 6 | SD Dom sportova 2 | ||
| Futsal Istra | 1 - 5 | DS Mate Parlov | ||
| Osijek Kandit | 3 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Rijeka | 5 - 1 | SD Zamet |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska |
[divider]
| Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 | P P N P |
| 2 | Osijek Kandit | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | P P I P |
| 3 | Rijeka | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | P I P P |
| 4 | Futsal Dinamo | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | I P N P |
| 5 | Square | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 7 | P P N I |
| 6 | Novo vrijeme | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | I I P P |
| 7 | Futsal Istra | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | P P I I |
| 8 | Crnica | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | I I P I |
| 9 | Hajduk | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 | I I N I |
| 10 | Torcida Biberon | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | I I I I |
U susretu 2.kola 2.HMNL-jug Crnica je ostvarila drugu domaću pobjedu. Nakon pobjede protiv Hajduka u 1.kolu, proteklog je vikenda upisana pobjeda protiv gostiju iz Metkovića, a video-sažetak susreta Vam donosimo u nastavku.




