UEFA-terminiskoristile su brojne reprezentacije za prijateljske i pripremne oglede. Uz dvoboj Hrvatske s Japanom na europskom se kontinentu odigrava niz drugih dvoboja o kojima Vam više donosimo u nastavku.
Proteklih dana već su odigrani neki susreti. Najzvučniji dvoboj odigran je u rumunjskom Temišvaru gdje je Srbija ostvarila veliku pobjedu rezultatom 1:5! Švedska pred kojom je gostovanje u Osijeku, je gostovala u susjednoj Norveškoj gdje je ostvarila remi i pobjedu, dok Finska našeg Miće Martića sudjeluje na Baltičkom kupu zajedno s Estonijom, Letonijom i Litvom. U nastavku Vam donosimo pregled odigranih susreta.
| 21.11.2015. | Oslo (NOR) | Norveška – Švedska | 2:2 |
| 22.11.2015. | Oslo (NOR) | Norveška – Švedska | 3:4 |
| 24.11.2015. | Borgo (FRA) | Francuska – Crna Gora | 1:1 |
| 25.11.2015. | Borgo (FRA) | Francuska – Crna Gora | 4:2 |
| 26.11.2015. | Temišvar (ROM) | Rumunjska – Srbija | 1:5 |
| 27.11.2015. | Kiili (EST) | Finska – Latvija | 3:3 |
| 27.11.2015. | Kiili (EST) | Estonija – Litva | 5:4 |
| 28.11.2015. | Kiili (EST) | Finska – Litva | – |
| 28.11.2015. | Kiili (EST) | Estonija – Latvija | – |
Od utakmica koje nas očekuju ovih dana sa zanimanjem ćemo pratiti još jednu reprezentaciju koja će u sklopu kvalifikacija za SP gostovati u Osijeku. Bjelorusija u dvostrukom ogledu u Minsku dočekuje Uzbekistan. Dvoboj Hrvatske i Japana zasigurno je najzvučniji od svih ogleda koji su na rasporedu ovih dana, a spomenimo i kako će Japan iz Hrvatske otputovati u Češku gdje će se slijedećeg vikenda u dvostrukom ogledu sastati s domaćinom.
U nastavku Vam donosimo pregled nadolazećih reprezentativnih dvoboja.
| 29.11.2015. | Kiili (EST) | Estonija – Finska |
| 29.11.2015. | Kiili (EST) | Latvija – Litva |
| 29.11.2015. | Zagreb (HRV) | Hrvatska – Japan |
| 01.12.2015. | Osijek (HRV) | Hrvatska – Japan |
| 02.12.2015. | Minsk (BLR) | Bjelorusija – Uzbekistan |
| 03.12.2015. | Minsk (BLR) | Bjelorusija – Uzbekistan |
| 06.12.2015. | Chomutov (CZE) | Češka – Japan |
| 07.12.2015. | Kadan (CZE) | Češka – Japan |





