Sveti Josip iz Dugog Rata obranio je naslov prvaka Splitsko-dalmatinske županijske lige! U susretu 16.kola Sveti Josip je slavio protiv ekipe Konoba Tomić rezultatom 6:2, a jedini konkurent za naslov Olmissum je protiv ekipe Trilj odigrao samo 5:5, čime su otklonjene sve dileme oko naslova prvaka. Sveti Josip ima 3 boda više uz bolji međusobni omjer, a i jednima i drugima je do kraja natjecanja preostalo odigrati po jedan susret.
U nastavku Vam donosimo pregled svih rezultata 16.kola, ljestvicu, listu strijelaca i raspored 17.kola!
REZULTATI 16.KOLA:
| 29.03.2016. | SD Spaladium Arena, Split | Okruk – U.N.Hajduka S.D.R | 3:11 (0:5) |
| 29.03.2016. | SD Spaladium Arena, Split | Konoba Tomić – Sveti Josip | 2:6 (1:1) |
| 01.04.2016. | SD Spaladium Arena, Split | Olmissum – Trilj | 5:5 (3:3) |
| 01.04.2016. | SD Bilankuša, Solin | Sveti Kajo – Kalac | 6:6 (4:2) |
TABLICA:
| 1. | Sveti Josip | 15 | 12 | 2 | 1 | 105:47 | +58 | 38 |
| 2. | Olmissum | 15 | 11 | 2 | 2 | 75:38 | +37 | 35 |
| 3. | Trilj | 14 | 8 | 1 | 5 | 74:66 | +8 | 25 |
| 4. | Mulina | 14 | 7 | 1 | 6 | 74:74 | 0 | 22 |
| 5. | Konoba Tomić | 14 | 7 | 1 | 6 | 69:43 | +26 | 21 |
| 6. | Sveti Kajo | 14 | 5 | 3 | 6 | 69:66 | +3 | 18 |
| 7. | U.N.Hajduka S.D.R. | 14 | 5 | 2 | 7 | 56:56 | 0 | 17 |
| 8. | Kalac | 14 | 2 | 1 | 11 | 48:85 | -37 | 7 |
| 9. | Okruk | 14 | 0 | 1 | 13 | 34:129 | -95 | 1 |
RASPORED 17.KOLA:
| 05.04.2016. | Split, SD Spaladium Arena | U.N.Hajduka S.D.R. – Sveti Kajo | 20:00 |
| 05.04.2016. | Split, SD Spaladium Arena | Kalac – Konoba Tomić | 21:15 |
| 08.04.2016. | Solin, SD Bilankuša | Sveti Josip – Mulina | 21:30 |
| 09.04.2016. | Trilj, SRC Trilj | Trilj – Okruk | – |
STRIJELCI:
| 26 | Jakšić Stipe (Konoba Tomić) |
| 18 | Grubišić Bože (Trilj) Šarić Ivan (Sveti Josip) |
| 16 | Perić Leo (U.N.Hajduka S.D.R.) |
| 14 | Duvnjak Božo (Mulina) Jurić Luka (Sveti josip) Teklić Zvonimir (Sveti Kajo) |
| 12 | Lucić Josip (Trilj) Čeko Ivan (Mulina) Sunara Joško (Mulina) Trivković Jure (Olmissum) Klarić Duje (Sveti Josip) Lukin Nenad (Kalac) |





