Završena je Preliminarna runda natjecanja UEFA Futsal Cupa, te će 8 momčadi koje su slavile u skupinama nastaviti natjecanje u Glavnoj rundi. Napomenimo kako je u grupi “B” koja se odigravala u Podgorici slavio grčki “Athina ’90” koji je tako izborio nastup u grupi s našim Nacionalom. U skupini “D” u Litvi suvereno je slavio MNK Centar Sarajevo, a u skupini “G” uspješan je bio i Maribor s našim Robertom Grdovićem na klupi. Mariborčani su na svom parketu s 3 pobjede izborili plasman u Glavnu rundu, te ih očekuje gostovanje u Ukrajini.
U nastavku Vam donosimo pregled rezultata i tablica po skupinama, te pregled grupa Glavne faze natjecanja.
PRELIMINARNA RUNDA
GRUPA “A” (Yerevan, ARM)
| 17.08.2016. | FC APOEL Nicosia – AFM Futsal Maniacs | 9:7 |
| 17.08.2016. | ASUE – JB Futsal Gentofte | 4:6 |
| 18.08.2016. | JB Futsal Gentofte – FC APOEL Nicosia | 3:4 |
| 18.08.2016. | ASUE – AFM Futsal Maniacs | 3:2 |
| 20.08.2016. | AFM Futsal Maniacs – JB Futsal Gentofte | 2:8 |
| 20.08.2016. | FC APOEL Nicosia – ASUE | 7:7 |
| 1. | FC APOEL Nicosia | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:17 | +3 | 7 |
| 2. | JB Futsal Gentofte | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:10 | +7 | 6 |
| 3. | ASUE | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:15 | -1 | 4 |
| 4. | AFM Futsal Maniacs | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:20 | -9 | 0 |
GRUPA “B” (Podgorica, MNE)
| 16.08.2016. | Athina ’90 – SS Tre Fiori FC | 3:2 |
| 16.08.2016. | Military Futsal Team – Blue Magic | 3:1 |
| 17.08.2016. | Blue Magic – Athina ’90 | 2:4 |
| 17.08.2016. | Military Futsal Team – SS Tre Fiori FC | 5:0 |
| 19.08.2016. | SS Tre Fiori FC – Blue Magic | 3:3 |
| 19.08.2016. | Athina ’90 – Military Futsal Team | 7:6 |
| 1. | Athina ’90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:10 | +4 | 9 |
| 2. | Military Futsal Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:8 | +6 | 6 |
| 3. | Blue Magic | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 1 |
| 4. | SS Tre Fiori FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 1 |
GRUPA “C” (Ciorescu, MDA)
| 18.08.2016. | Hamburg Panthers – Cardiff University | 6:2 |
| 18.08.2016. | FCA Classic Chisinau – Sandefjord Fotball | 2:2 |
| 19.08.2016. | Sandefjord Fotball – Hamburg Panthers | 2:2 |
| 19.08.2016. | FCA Classic Chisinau – Cardiff University | 1:0 |
| 21.08.2016. | Cardiff University – Sandefjord Fotball | 4:4 |
| 21.08.2016. | Hamburg Panthers – FCA Classic Chisinau | 4:2 |
| 1. | Hamburg Panthers | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 7 |
| 2. | FCA Classic Chisinau | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 3. | Sandefjord Fotball | 3 | 0 | 3 | 0 | 8:8 | 0 | 3 |
| 4. | Cardiff University | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 1 |
GRUPA “D” (Panevezys, LTV)
| 17.08.2016. | MNK Centar Sarajevo – Lynx FC | 9:3 |
| 17.08.2016. | FC Baltija – Istanbul Üniversitesi SK | 6:3 |
| 18.08.2016. | Istanbul Üniversitesi SK – MNK Centar Sarajevo | 3:9 |
| 18.08.2016. | FC Baltija – Lynx FC | 4:2 |
| 20.08.2016. | Lynx FC – Istanbul Üniversitesi SK | 4:8 |
| 20.08.2016. | MNK Centar Sarajevo – FC Baltija | 4:1 |
| 1. | MNK Centar Sarajevo | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:7 | +15 | 9 |
| 2. | FC Baltija | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 6 |
| 3. | Istanbul Üniversitesi SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | -5 | 3 |
| 4. | Lynx FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:21 | -12 | 0 |
GRUPA “E” (Vienna, AUT)
| 17.08.2016. | Amsterdam SV – FC Cosmos | 11:2 |
| 17.08.2016. | SC Kaiserebersdorf-Srbija 08 – IFK Göteborg Futsal | 1:2 |
| 18.08.2016. | IFK Göteborg Futsal – Amsterdam SV | 3:2 |
| 18.08.2016. | SC Kaiserebersdorf-Srbija 08 – FC Cosmos | 3:2 |
| 20.08.2016. | FC Cosmos – IFK Göteborg Futsal | 1:2 |
| 20.08.2016. | Amsterdam SV – SC Kaiserebersdorf-Srbija 08 | 5:4 |
| 1. | IFK Göteborg Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 2. | Amsterdam SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:9 | +9 | 6 |
| 3. | SC Kaiserebersdorf-Srbija 08 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 |
| 4. | FC Cosmos | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 0 |
GRUPA “F” (Ylivieska, FIN)
| 17.08.2016. | Tbilisi State University – Vattcell Futsal Club | 12:4 |
| 17.08.2016. | Sievi Futsal – Valletta FC | 7:3 |
| 18.08.2016. | Valletta FC – Tbilisi State University | 0:6 |
| 18.08.2016. | Sievi Futsal – Vattcell Futsal Club | 13:3 |
| 20.08.2016. | Vattcell Futsal Club – Valletta FC | 3:9 |
| 20.08.2016. | Tbilisi State University – Sievi Futsal | 5:4 |
| 1. | Tbilisi State University | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:8 | +15 | 9 |
| 2. | Sievi Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:11 | +13 | 6 |
| 3. | Valletta FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:16 | -4 | 3 |
| 4. | Vattcell Futsal Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:34 | -24 | 0 |
GRUPA “G” (Maribor, SVN)
| 17.08.2016. | Zdunska Wola – ALSS Munsbach | 10:4 |
| 17.08.2016. | SD Brezje Maribor – KF Tirana | 4:2 |
| 18.08.2016. | KF Tirana – Zdunska Wola | 3:8 |
| 18.08.2016. | SD Brezje Maribor – ALSS Munsbach | 14:2 |
| 20.08.2016. | ALSS Munsbach – KF Tirana | 5:1 |
| 20.08.2016. | Zdunska Wola – SD Brezje Maribor | 4:6 |
| 1. | SD Brezje Maribor | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:8 | +16 | 9 |
| 2. | Zdunska Wola | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:13 | +9 | 6 |
| 3. | ALSS Munsbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:25 | -14 | 3 |
| 4. | KF Tirana | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 0 |
GRUPA “H” (Andorra la Vella, AND)
| 17.08.2016. | Oxford City Lions Futsal Club – FC Feniks | 2:3 |
| 17.08.2016. | FC Encamp – Tel Aviv Owl | 1:2 |
| 18.08.2016. | Tel Aviv Owl – Oxford City Lions Futsal Club | 0:5 |
| 18.08.2016. | FC Encamp – FC Feniks | 0:12 |
| 20.08.2016. | FC Feniks – Tel Aviv Owl | 6:0 |
| 20.08.2016. | Oxford City Lions Futsal Club – FC Encamp | 6:2 |
| 1. | FC Feniks | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:2 | +19 | 9 |
| 2. | Oxford City Lions Futsal Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 6 |
| 3. | Tel Aviv Owl | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 |
| 4. | FC Encamp | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 0 |
GLAVNA RUNDA (11.-16.10.2016.)
| GRUPA 1 | GRUPA 2 | GRUPA 3 | GRUPA 4 | GRUPA 5 | GRUPA 6 |
| ETO Győr (HUN) | Araz Naxçıvan (AZE) | Nikars Riga (LVA) | Ekonomac Kragujevac (SRB)* | Sporting CP (POR) | EP Chrudim (CZE)* |
| Kremlin-BicêtreUnited (FRA) | Zelezarec Skopje (MKD)* | Grand Pro Varna (BUL)* | LSN Lida (BLR) | Halle-Gooik (BEL) | City’US Târgu Mureş (ROU) |
| Energy Lviv (UKR)* | FC Feniks (KOS) | Hamburg Panthers (GER) | Nacional Zagreb (HRV) | Real Rieti (ITA)* | Pinerola Bratislava (SVK) |
| Brezje Maribor (SVN) | Tbilisi State University (GEO) | IFK Göteberg (SWE) | Athina ’90 (GRE) | Centar Sarajevo (BIH) | APOEL Nycosia (CYP) |

















