Prethodna dva dana u Zadru su odigrana 4 susreta UniSport lige, studentskog natjecanja u futsalu. Riječ je o studentskom natjecanju koje smo Vam predstavili sredinom ožujka, kada je ligaški dio natjecanja započeo u Splitu. Klikom na priloženi link možete vidjeti više detalja o samom natjecanju.
Nakon splitskog dijela natjecanja, krajem ožujka odigrana su 4 dvoboja u Vukovaru, gdje se domaćin s 2 pobjede probio na vrh ukupnog poretka.
VUKOVAR (28. – 29.03.2017.)
| 4.KOLO | Zagreb – VERN 3:0 Osijek – Vukovar 2:4 |
| 5.KOLO | Osijek – Zagreb 0:6 VERN – Vukovar 1:10 |
U utorak i srijedu igralo se u zadarskom Višnjiku, a ekipa splitskog sveučilišta ostvarila je 2 pobjede, te se izjednačila na vrhu ljestvice s kolegama iz Vukovara.
ZADAR (11. – 12.04.2017.)
| 4.KOLO | Zadar – Dubrovnik 3:2 Split – Baltazar 4:2 |
| 5.KOLO | Zadar – Baltazar 4:6 Split – Dubrovnik 6:2 |
TABLICA:
| 1. | Vukovar | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:14 | +9 | 12 |
| 2. | Split | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 12 |
| 3. | Zagreb | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 9 |
| 4. | VERN | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:17 | -6 | 9 |
| 5. | Baltazar | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:16 | +2 | 9 |
| 6. | Zadar | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:16 | 0 | 6 |
| 7. | Osijek | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 3 |
| 8. | Dubrovnik | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 0 |
STRIJELCI:
| 6 | Lovrić, Petričević (VUKOVAR) Pajalić (ZAGREB) Novaković (ZADAR) |
| 5 | Markić (ZAGREB) Toth (BALTAZAR) |
| 4 | Juretić, Iv.Šuljić (SPLIT) Škibola, Nović (ZADAR) A.Matan (ZAGREB) Glavinić (DUBROVNIK) |
| 3 | I.Matan (ZAGREB) Grbeša, Prgomet (VERN) Cerovski, Petričević (VUKOVAR) Banek (BALTAZAR) |

















