Zavrešena su natjecanja u 4 od 6 grupa. U grupi 1 dalje su očekivano prošli Sporting sa tri pobjede i Slov Matić Bratislava sa dvije pobjede u tri susreta. U grupi 3 su prošli Araz koji je klub sa dugom tradicijom nastupa u ovom natjecanju i rumunjski prvak City’us Târgu Mureş sa dvije pobjede. U grupi 4 prošla je dalje Iberia Star Tbilisi koji su interesantno remizirali sa posljednjom momčadi u ovoj grupi Győri ETO FC. Druga momčad iz ove grupe je FK EP Chrudim sa dvije pobjede u tri susreta. U grupi 6 prva momčad je prvak Srbije KMF Ekonomac Kragujevac dok je drugoplasirana momčad Akademia FC Pniewy iz Poljske, a nekadašnji direktni član elitne grupe, Action 21 Charleroi, završio je na trećem mjestu sa samo jednom pobjedom.
Danas očekujemo rasplet u nama najvažnijoj grupi 5, a sutra u grupi 2 glavne grupe UEFA Futsal Cup natjecanja.
Pogledajte izgled tablica prije odlučujućih utakmica….
| Grupa 1 | |||||||||
| KLUBOVI | Od | D | N | I | + | – | +/- | B | |
| 1 | Sporting Clube de Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Slov-Matic Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | FC Kobarid | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | KMF Zelezarec Skopje | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Grupa 2 | |||||||||
| KLUBOVI | Od | D | N | I | + | – | +/- | B | |
| 1 | FC Time Lviv | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | MNK Orlić Sarajevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Athina ’90 Athens | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 4 | AGBU Ararat Nicosia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| Grupa 3 | |||||||||
| KLUBOVI | Od | D | N | I | + | – | +/- | B | |
| 1 | Araz Naxçivan | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 |
| 2 | City’us Târgu Mureş | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
| 3 | FK Nikars Riga | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 4 | Sporting Fingal SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| Grupa 4 | |||||||||
| KLUBOVI | Od | D | N | I | + | – | +/- | B | |
| 1 | Iberia Star Tbilisi | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 |
| 2 | FK EP Chrudim | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 3 | FC Mapid Minsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 4 | Győri ETO FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 |
| Grupa 5 | |||||||||
| KLUBOVI | Od | D | N | I | + | – | +/- | B | |
| 1 | ASD Città Di Montesilvano C/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | MNK Nacional Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | ASA Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 4 | FS Ilves Tampere | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Grupa 6 | |||||||||
| KLUBOVI | Od | D | N | I | + | – | +/- | B | |
| 1 | KMF Ekonomac Kragujevac | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Akademia FC Pniewy | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Action 21 Charleroi | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | Kremlin Bicêtre United | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |







