O natjecanju Splitsko-dalmatinske županijske lige pisali smo početkom mjeseca prosinca nakon što su odigrani susreti 1. kola. Do dana današnjeg odigrana su nepotpuna 9 kola, a na vrhu ljestvice je splitski Genius s dva boda više od Trilja. Trećeplasirani Mertojak ima 7 bodova manje, ali i utakmicu manje od vodećeg Geniusa. Na dnu ljestvice su Fortuna Povlja i Okruk bez osvojenog boda.
U nastavku donosimo pregled odigranih susreta.
2. KOLO
| BRDA – G TOČKA | 4 – 2 |
| OKRUK – TRILJ | 1 – 4 |
| MERTOJAK – FORTUNA POVLJA | 7 – 3 |
| TROGIR – GENIUS | 4 – 7 |
3. KOLO
| FORTUNA POVLJA – BRDA | 4 – 11 |
| TRILJ – TROGIR | 6 – 6 |
| G TOČKA – OKRUK | 8 – 5 |
| GENIUS – MERTOJAK | 4 – 3 |
4. KOLO
| OKRUK – FORTUNA POVLJA | – |
| TRILJ – G TOČKA | 10 – 1 |
| TROGIR – MERTOJAK | 2 – 10 |
| BRDA – GENIUS | 2 – 2 |
5. KOLO
| FORTUNA POVLJA – TRILJ | 8 – 9 |
| MERTOJAK – BRDA | 5 – 4 |
| GENIUS – OKRUK | 7 – 1 |
| G TOČKA – TROGIR | 6 – 3 |
6. KOLO
| TRILJ – GENIUS | 5 – 3 |
| G TOČKA – FORTUNA POVLJA | 5 – 4 |
| OKRUK – MERTOJAK | 3 – 11 |
| TROGIR – BRDA | – |
7. KOLO
| MERTOJAK – TRILJ | 2 – 7 |
| GENIUS – G TOČKA | 6 – 4 |
| BRDA – OKRUK | 13 – 4 |
| FORTUNA POVLJA – TROGIR | – |
8. KOLO
| BRDA – TRILJ | 3 – 3 |
| GENIUS – FORTUNA POVLJA | 13 – 2 |
| MERTOJAK – G TOČKA | 9 – 5 |
| TROGIR – OKRUK | – |
9. KOLO
| TRILJ – OKRUK | 13 – 2 |
| G TOČKA – BRDA | 10 – 4 |
| GENIUS – TROGIR | 4 – 2 |
| FORTUNA POVLJA – MERTOJAK | – |
Kao što smo i naveli u uvodnom dijelu, Genius je vodeća momčad natjecanja s dva boda više od Trilja, te sedam bodova više od Mertojaka koji ima utakmicu manje, a potpunu ljestvicu donosimo u nastavku.
TABLICA
| Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIUS | 9 | 7 | 1 | 1 | 55 | 25 | +30 | 22 |
| 2 | TRILJ | 9 | 6 | 2 | 1 | 59 | 29 | +30 | 20 |
| 3 | MERTOJAK | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 34 | +17 | 15 |
| 4 | G TOČKA | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 49 | -2 | 15 |
| 5 | BRDA | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 32 | +12 | 14 |
| 6 | TROGIR | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 4 |
| 7 | FORTUNA POVLJA | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 54 | -31 | 0 |
| 8 | OKRUK | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 67 | -49 | 0 |





