| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uspinjača Gimka | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | I P P P |
| 2 | Bačvice | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | P I P P |
| 3 | Universitas | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | P P P I |
| 4 | Podstrana | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | P N P N |
| 5 | Novi Marof | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | P P I N |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | I N P N | |
| 7 | Mala Mljekara | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 4 | I P I N |
| 8 | Jezera | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 | N I I N |
| 9 | Aurelia Futsal Boso | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | I I I N |
| 10 | Split | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | N I I I |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Jezera | 2 - 2 | SD Tisno | ||
| Uspinjača Gimka | 1 - 2 | SD Pešćenica | ||
| Universitas | 4 - 2 | SD Gripe | ||
| Novi Marof | 5 - 3 | DOŠ Novi Marof | ||
| Bačvice | 3 - 2 | SD Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Aurelia Futsal Boso | 2 - 3 | SD Ekonomska i trgovačka škola | ||
| Mala Mljekara | 6 - 5 | GŠD Valpovo | ||
| Podstrana | 0 - 0 | SD Gripe | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 1 | SD Pešćenica | ||
| Split | 2 - 6 | SD Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Jezera | 0 - 6 | SD Tisno | ||
| Universitas | 5 - 1 | SD Gripe | ||
| Novi Marof | 2 - 6 | DOŠ Novi Marof | ||
| Vrgorac Pivac | 7 - 3 | GSC Makarska | ||
| Bačvice | 4 - 0 | SD Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Jezera | 2 - 2 | SD Tisno | ||
| Uspinjača Gimka | 5 - 2 | SD Pešćenica | ||
| Aurelia Futsal Boso | 2 - 2 | SD Ekonomska i trgovačka škola | ||
| Split | 2 - 3 | SD Gripe | ||
| Podstrana | 3 - 3 | SD Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Vrgorac Pivac | GSC Makarska | |||
| Universitas | SD Gripe | |||
| Mala Mljekara | GŠD Valpovo | |||
| Bačvice | SD Gripe | |||
| Novi Marof | DOŠ Novi Marof |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Uspinjača Gimka | SD Pešćenica | |||
| Podstrana | SD Gripe | |||
| Split | SD Gripe | |||
| Jezera | SD Tisno | |||
| Novi Marof | DOŠ Novi Marof |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Aurelia Futsal Boso | SD Ekonomska i trgovačka škola | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Bačvice | SC Gripe | |||
| Vrgorac Pivac | GSC Makarska | |||
| Mala Mljekara | GŠD Valpovo |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Jezera | SD Tisno | |||
| Novi Marof | DOŠ Novi Marof | |||
| Uspinjača Gimka | SD Pešćenica | |||
| Universitas | SD Gripe | |||
| Podstrana | SD Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Split | SD Gripe | |||
| Aurelia Futsal Boso | SD Ekonomska i trgovačka škola | |||
| Bačvice | SD Gripe | |||
| Mala Mljekara | GŠD Valpovo | |||
| Vrgorac Pivac | GSC Makarska |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Podstrana | SD Primorski Dolac | |||
| Split | SC Gripe | |||
| Aurelia Futsal Boso | SD Ekonomska i trgovačka škola | |||
| Mala Mljekara | GŠD Valpovo | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Bačvice | SC Gripe | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Novi Marof | DOŠ Novi Marof | |||
| Jezera | SD Tisno |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Podstrana | SD Primorski Dolac | |||
| Split | SC Gripe | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Aurelia Futsal Boso | SD Ekonomska i trgovačka škola | |||
| Mala Mljekara | GŠD Valpovo |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Bačvice | SC Gripe | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Mala Mljekara | GŠD Valpovo | |||
| Novi Marof | DOŠ Novi Marof |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Jezera | SD Tisno | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Split | SC Gripe | |||
| Aurelia Futsal Boso | SD Ekonomska i trgovačka škola | |||
| Podstrana | SD Primorski Dolac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Mala Mljekara | GŠD Valpovo | |||
| Aurelia Futsal Boso | SD Ekonomska i trgovačka škola | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Bačvice | SC Gripe | |||
| Universitas | SC Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Novi Marof | DOŠ Novi Marof | |||
| Podstrana | SD Primorski Dolac | |||
| Jezera | SD Tisno | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Split | SC Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Aurelia Futsal Boso | SD Ekonomska i trgovačka škola | |||
| Mala Mljekara | GŠD Valpovo | |||
| Split | SC Gripe | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Bačvice | SC Gripe |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Universitas | SC Gripe | |||
| Novi Marof | DOŠ Novi Marof | |||
| Jezera | SD Tisno | |||
| Podstrana | SD Primorski Dolac | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 |



