| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | P P |
| 2 | Bjelovar | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | P |
| 3 | Petrinjčica | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | P |
| 4 | Dominik Savio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | P |
| 5 | El Clasico SVN | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | I |
| 6 | Fotex | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | I |
| 7 | Megaton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | I |
| 8 | Zagreb 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | I I |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Fotex | 3 - 4 | SD Graberje | ||
| El Clasico SVN | 5 - 6 | SD Rakitje | ||
| Futsal Zagreb | 4 - 1 | GSD Velika Gorica | ||
| Bjelovar | 12 - 4 | SD Bjelovar |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb 92 | 0 - 5 | SD Sutinska vrela | ||
| Dominik Savio | SD Sutinska vrela | |||
| El Clasico SVN | SD Vladimir Deščak | |||
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Futsal Zagreb | GSD Velika Gorica | |||
| Fotex | SD Graberje |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Dominik Savio | ||||
| El Clasico SVN | ||||
| Fotex | ŠSD Vidovec |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Dominik Savio |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| El Clasico SVN | ||||
| Dominik Savio |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Savio | ||||
| Zagreb 92 | SD Sutinska vrela | |||
| Megaton | SD Sutinska vrela | |||
| Futsal Zagreb | SD Martinovka |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Petrinjčica | DOŠ Petrinja | |||
| Bjelovar | SD Bjelovar | |||
| Fotex | ŠSD Vidovec | |||
| El Clasico SVN |



