2.HMNL - Jug
Tablica
2.HMNL-Jug
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 12 | P P P P | |
| 2 | Heroji 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | P P P P |
| 3 | Tromilja | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 9 | P P I P |
| 4 | Kijevo | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | P P I P |
| 5 | Porto Tolero | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | P I I P |
| 6 | Futsal Zadar | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | I P P I |
| 7 | Gauni | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 | P I I N |
| 8 | Genius | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 4 | I P N I |
| 9 | Solin 1980 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | I I P I |
| 10 | Trilj | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 | I I P I |
| 11 | Mejaši | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 | 2 | I I N N |
| 12 | Hrvatski dragovoljac | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | I I I I |
Raspored utakmica
1. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatski dragovoljac | SD Ribnjak | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Mejaši | SC Gripe | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Heroji 2007 | SC Račice | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti |
2. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Genius | SC Gripe | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti |
3. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe | |||
| Futsal Zadar | SD Bili brig | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Heroji 2007 | SC Račice | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Mejaši | SC Gripe |
4. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Kijevo | SD Lovro Monti | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Hrvatski dragovoljac | SD Ribnjak | |||
| Genius | SD Poljud |
5. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Heroji 2007 | SC Račice | |||
| Futsal Zadar | SD Bili brig | |||
| Mejaši | SC Gripe | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Tromilja | SD Baldekin |
6. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Genius | SC Gripe | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti | |||
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe | |||
| Heroji 2007 | SD Balon |
7. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Mejaši | SC Gripe | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci | |||
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Murter | SD Murterski škoji |
8. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti | |||
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe | |||
| Heroji 2007 | SD Balon | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša |
9. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Mejaši | SC Gripe | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci | |||
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Genius | SC Gripe |
10. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti | |||
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe | |||
| Heroji 2007 | SD Balon | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Mejaši | SC Gripe |
11. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci | |||
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Genius | SC Gripe | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd |
12. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Genius | SC Gripe | |||
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci |
13. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Mejaši | SC Gripe | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Heroji 2007 | SD Balon | |||
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe |
14. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Genius | SC Gripe | |||
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Tromilja | SD Baldekin |
15. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Mejaši | SC Gripe | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Heroji 2007 | SD Balon |
16. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Genius | SC Gripe | |||
| Murter | SD Murterski škoji |
17. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Mejaši | SC Gripe | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša |
18. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Heroji 2007 | SD Balon | |||
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Genius | SC Gripe |
19. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Genius | SC Gripe | |||
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča | |||
| Mejaši | SC Gripe |
20. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Heroji 2007 | SD Balon | |||
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti | |||
| Gauni | SD OŠ Biograd |
21. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Gauni | SD OŠ Biograd | |||
| Genius | SC Gripe | |||
| Murter | SD Murterski škoji | |||
| Tromilja | SD Baldekin | |||
| Futsal Zadar | ŠSD Zadarski otoci | |||
| Porto Tolero | SD Dom sportova Ploča |
22. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Trilj | DOŠ Trilj | |||
| Mejaši | SC Gripe | |||
| Solin 1980 | SD Bilankuša | |||
| Heroji 2007 | SD Balon | |||
| Hrvatski dragovoljac | SC Gripe | |||
| Kijevo | SD Lovro Monti |
Sve vijesti iz ove kategorije
2.HMNL-Jug | Glasnik | Broj 8
Kompletirano je 8. kolo 2. HMNL - Jug. Izdvojili bi da je sraz prvog i drugo na tablici pripao prvome, MNK Squareu. Porazom je...
2. HMNL-Jug | Glasnik | Broj 7
Kompletirano je 7. kolo lige 2. HMNL - Jug.
Vodeći MNK Square je ostvario i sedmu pobjedu u nizu se njome odmaknuo od prvog pratitelja...
2. HMNL-Jug | Sažetak utakmice MNK Square – MNK Torcida MMR
Donosimo sažetak utakmice MNK Square - MNK Torcida MMR u kojem je lider 2. HMNL - Jug dubrovački Square, s lakoćom svladao prošlogodišnjeg prvoligaša...
2.HMNL-Jug | Glasnik | Broj 6
Došao je i glasnik broj 6 2.HMNL-Jug. Sve utakmice 6.kola registriraju se postignutim rezultatima. Vodeći na listi strijelaca je Mate Olujić (MNK Škver) sa...
2.HMNL-Jug | Kratki rezime 5. kola
U 5. kolu sve utakmice su bile izuzetno kvalitetene, zanimljive i uzbudljve te praktički neizvjesne do kraja. No krenimo redom.
Prva utakmica u petak dovela...
2.HMNL-Jug | Glasnik | Broj 5
Dobili smo glasnik broju 5 2.HMNL-Jug, a iz njega izdvajamo: Kup natjecanje na području regije jug započinje 8. i 9. 11.2011.godine. Ždrijeb je dirigiran....















