Raspored i rezultati Elitne runde 2021
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa A
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa A
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa B
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa B
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa C
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa C
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa D
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa D
Raspored i rezulati Glavne runde 2021
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 1 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
4 | Lučenec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa 1
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 2 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | Atyrau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa 2
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 3 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 |
4 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa 3
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 4 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | Pesaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa 4
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 5 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 |
2 | Record Bielsko-Biała | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 |
3 | Luxol St. Andrews | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | Hammarby | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa 5
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 6 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Araz Naxçivan | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 |
3 | Liqeni | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 | 4 |
4 | United Galati | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa 6
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 7 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | KMF FON | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 |
3 | Leo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | Diamant Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
UEFA Futsal Liga prvaka | Grupa 7
UEFA Futsal Liga prvaka 2021 – Grupa 8 – Tablica
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
2 | Kampuksen Dynamo | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 |
3 | Mostar SG | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
4 | Dinamo Plus | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |