1.HMNLŽ
POZ | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 106 | 5 | 101 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 68 | 16 | 52 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 35 | -3 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 92 | -81 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 100 | -93 | 0 |
Raspored i rezultati 1. dijela sezone
1.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Radnik futsal — MNK Futsal Super chicks | 2 - 9 | ŠSD Mladost | |
MNK Mirlović Zagora — MNK Meteora Futsal | 4 - 2 | SD Baldekin | |
ŽNK Dinamo Zagreb — ŽNK Osijek | 1 - 4 | SD Dubrava | |
ŽMNK MC Plus — MNK Alumnus Sesvete | 5 - 4 | SD Vladimir Deščak |
2.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
ŽNK Osijek — MNK Mirlović Zagora | 20 - 0 | SD Jug | |
MNK Futsal Super chicks — MNK Siscia Sisak | 5 - 1 | ŠSD Zadarski otoci | |
MNK Alumnus Sesvete — MNK Meteora Futsal | 5 - 1 | SD Jelkovec | |
ŽMNK MC Plus — MNK Radnik futsal | 22 - 0 | SD Vladimir Deščak |
3.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
ŽNK Dinamo Zagreb — MNK Futsal Super chicks | 3 - 2 | SD Dubrava | |
MNK Meteora Futsal — ŽNK Osijek | 0 - 12 | SD Jelkovec | |
MNK Radnik futsal — MNK Alumnus Sesvete | 0 - 11 | ŠSD Mladost | |
ŽMNK MC Plus - MNK Siscia-Sisak | 18 - 1 | SD Vladimir Deščak |
4.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
ŽMNK MC Plus — ŽNK Dinamo Zagreb | 3 - 2 | SD Vladimir Deščak | |
MNK Futsal Super chicks — MNK Mirlović Zagora | 2 - 3 | ŠSD Zadarski otoci | |
MNK Alumnus Sesvete — ŽNK Osijek | 1 - 9 | SD Jelkovec | |
MNK Radnik futsal — MNK Siscia Sisak | 1 - 2 | ŠSD Mladost |
5.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Meteora Futsal — MNK Futsal Super chicks | 3 - 0 | SD Jelkovec | |
ŽNK Dinamo Zagreb — MNK Radnik futsal | 17 - 0 | SD Dubrava | |
MNK Mirlović Zagora — ŽMNK MC Plus | 1 - 4 | SD Baldekin | |
MNK Alumnus Sesvete — MNK Siscia Sisak | 8 - 4 | SD Jelkovec |
6.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Radnik futsal - MNK Mirlović Zagora | 2 - 5 | ŠSD Mladost | |
MNK Super Chicks – ŽNK Osijek | 0 - 7 | ŠSD Zadarski otoci | |
ŽNK Dinamo Zagreb - MNK Siscia Sisak | 8 - 0 | SD Sutinska vrela | |
ŽMNK MC Plus - MNK Meteora Futsal | 8 - 2 | SD Vladimir Deščak |
7.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
ŽNK Osijek - ŽMNK MC Plus | 6 - 3 | SD Jug | |
MNK Meteora Futsal - MNK Radnik Futsal | 13 - 2 | SD Jelkovec | |
ŽNK Dinamo Zagreb - MNK Alumnus Sesvete | 3 - 1 | SD Dubrava | |
MNK Mirlović Zagora - MNK Siscia Sisak | 17 - 2 | SD Baldekin |
8.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Alumnuus Sesvete - MNK Futsal Super chicks | 6 - 1 | SD Jelkovec | |
MNK Radnik Futsal - ŽNK Osijek | 0 - 21 | ŠSD Mladost | |
ŽNK Dinamo Zagreb - MNK Mirlović Zagora | 5 - 1 | SD Dubrava | |
MNK Meteora Futsal - MNK Siscia Sisak | 8 - 1 | SD Jelkovec |
9.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|---|---|---|
MNK Mirlović Zagora - MNK Alumnus Sesvete | 0 - 3 | SD Baldekin | |
MNK Futsal Super chicks - ŽMNK MC Plus | 0 - 5 | ŠSD Zadarski otoci | |
ŽNK Osijek - MNK Siscia Sisak | 27 - 0 | SD Jug | |
MNK Meteora Futsal - ŽNK Dinamo Zagreb | 3 - 3 | SD Jelkovec |
Raspored 2. dijela sezone
10.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
11.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
12.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
13.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
14.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
15.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
16.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
17.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|
18.kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati | Dvorana |
---|