U susretu 21.kola 1.HMNL Split Tommy je nadigrao Uspinjaču rezultatom 10:2, o čemu ste već mogli čitati na našim stranicama. Danas Vam pak donosimo video-sažetak ovog susreta.
Pogledajte novi video-uredak CROfutsala:
Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
---|
[divider]
Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olmissum | - | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 30 | 13 | 30 | N N I P P |
2 | Futsal Dinamo | - | 13 | 9 | 0 | 4 | 48 | 26 | 22 | 27 | P P P P I |
3 | Torcida Biberon | - | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 33 | 17 | 23 | N P N P P |
4 | Novo Vrijeme | - | 13 | 7 | 2 | 4 | 45 | 35 | 10 | 23 | P I N P P |
5 | Osijek Kandit | - | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 36 | 3 | 23 | N P N I I |
6 | Stanoinvest Futsal Pula | - | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 41 | -3 | 16 | N N P I I |
7 | Crnica | - | 13 | 4 | 1 | 8 | 37 | 48 | -11 | 13 | I N I I P |
8 | Rijeka | - | 13 | 2 | 6 | 5 | 38 | 39 | -1 | 12 | N N N P P |
9 | Square | - | 13 | 3 | 2 | 8 | 38 | 49 | -11 | 11 | I I P I I |
10 | Aurelia Futsal Boso | - | 13 | 1 | 2 | 10 | 22 | 61 | -39 | 5 | N I I I I |
U susretu 21.kola 1.HMNL Split Tommy je nadigrao Uspinjaču rezultatom 10:2, o čemu ste već mogli čitati na našim stranicama. Danas Vam pak donosimo video-sažetak ovog susreta.
Pogledajte novi video-uredak CROfutsala: