U Sloveniji su odigrane utakmice 16.kola prvoligaškog natjecanja, gdje su sve momčadi iz gornjeg dijela ljestvice upisale pobjede. Ipak, valja napomenuti kako je vodeći Dobovec Pivovarna Kozel uz podosat poteškoća došao do bodova kod poslijednjeplasirane momčadi Velike Lašče, okrenuvši zaostatak na poluvremenu 2:1 u pobjedu 2:4!
Novi Futsal magazin Vam donosi video-sažetke svih susreta, a tu su i sve vijesti iz slovenskog futsala uključujući i onu o dolasku Denisa Ibrišimovića u Potpićan ’98 AD Tokić, o čemu smo već pisali na našim stranicama.
REZULTATI 16.KOLA:
FC Litija – KMN Puntar 7:2 (3:1)
RE/MAX Maribor – KMN Bronx Škofije 3:0 (1:0)
KMN Velike Lašče – Dobovec Pivovarna Kozel 2:4 (2:1)
KMN Oplast Kobarid – KMN Benedikt 5:1 (5:0)
Potočje projektiranje Sevnica – ŠD Extrem 9:4 (3:2)
| 1.) | Dobovec Pivovarna Kozel | 16 | 13 | 1 | 2 | 71:34 | +37 | 40 |
| 2.) | FC Litija | 16 | 11 | 3 | 2 | 74:39 | +35 | 36 |
| 3.) | KMN Oplast Kobarid | 16 | 10 | 2 | 4 | 49:32 | +17 | 32 |
| 4.) | RE/MAX Maribor | 16 | 10 | 1 | 5 | 70:53 | +17 | 31 |
| 5.) | Potočje projektiranje Sevnica | 16 | 7 | 1 | 8 | 60:52 | +8 | 22 |
| 6.) | KMN Puntar | 16 | 6 | 3 | 7 | 50:59 | -9 | 21 |
| 7.) | ŠD Extrem | 16 | 5 | 3 | 8 | 40:40 | 0 | 18 |
| 8.) | KMN Bronx Škofije | 16 | 3 | 3 | 10 | 42:75 | -33 | 12 |
| 9.) | KMN Benedikt | 16 | 2 | 3 | 11 | 31:70 | -39 | 9 |
| 10.) | KMN Velike Lašče | 16 | 2 | 2 | 12 | 45:78 | -33 | 8 |

















