Futsal Istra
Tablica
HMNL
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Dinamo | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | P P P P I |
| 2 | Olmissum | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | P I P P P |
| 3 | Torcida Biberon | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 10 | N P I P P |
| 4 | Rijeka | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 9 | I P I P P |
| 5 | Osijek Kandit | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | N I P N P |
| 6 | Futsal Istra | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | N P P I I |
| 7 | Crnica | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 7 | P N P I I |
| 8 | Novo vrijeme | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 2 | N I I N I |
| 9 | Square | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 2 | I N I I N |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 1 | I I I I N |
Raspored utakmica
1. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | 5 - 0 | SD Sutinska vrela | ||
| Olmissum | 3 - 2 | SD Ribnjak | ||
| Osijek Kandit | 2 - 2 | ŠD Zrinjevac | ||
| Novo vrijeme | 4 - 4 | GSC Makarska | ||
| Crnica | 7 - 4 | SD Baldekin |
2. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | 4 - 2 | SC Gripe | ||
| Novo vrijeme | 3 - 8 | GSC Makarska | ||
| Rijeka | 5 - 4 | SD Mladost | ||
| Futsal Istra | 4 - 2 | DS Mate Parlov | ||
| Square | 2 - 2 | SD Gospino polje |
3. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | 5 - 0 | SD Sutinska vrela | ||
| Osijek Kandit | 2 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Crnica | 4 - 3 | SD Baldekin | ||
| Olmissum | 3 - 2 | SD Ribnjak | ||
| Vrgorac Pivac | 3 - 5 | GSC Makarska |
4. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Square | 2 - 5 | SD Gospino polje | ||
| Rijeka | 5 - 4 | SD Mladost | ||
| Novo vrijeme | 3 - 3 | GSC Makarska | ||
| Torcida Biberon | 6 - 4 | SC Gripe | ||
| Futsal Dinamo | 5 - 0 | SD Sutinska vrela |
5. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | 3 - 6 | SD Baldekin | ||
| Olmissum | 2 - 0 | SD Ribnjak | ||
| Osijek Kandit | 2 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Vrgorac Pivac | 3 - 3 | SD Dom športova | ||
| Futsal Istra | 2 - 3 | DS Mate Parlov |
6. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Sutinska vrela | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje |
7. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Rijeka | SD Mladost |
8. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
9. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Rijeka | SD Mladost | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Square | SD Gospino polje |
10. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Rijeka | SD Mladost | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova |
11. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 |
12. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Rijeka | SD Mladost | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov |
13. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Crnica | SD Baldekin |
14. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Rijeka | SD Mladost | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe |
15. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Rijeka | SD Mladost | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
16. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje |
17. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Rijeka | SD Mladost | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Vrgorac Pivac | SD Dom športova | |||
| Olmissum | SD Ribnjak |
18. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska |
Sve vijesti iz ove kategorije
Futsal Pula objavila odlaske četvorice igrača!
Nakon što je još krajem svibnja objavljen odlazak Franje Matkovića iz Futsal Pule, klub je jučer na svojim službenim stranicama objavio kako još četiri...
Post festum | Futsal Pula i Šibenik 1983 novi su prvoligaši
Futsal Pula i Šibenik 1983 sljedeće će sezone igrati u prvoligaškom društvu! Epilog je to "Lige za popunu 1.HMNL" kroz koju je spomenuti dvojac...
Futsal Pula se na krilima Šulentića plasirala u 1.HMNL!
U 6., posljednjem kolu Lige za popunu 1. HMNL u Puli su meč odigrale do ovog gola dvije vodeće momčadi, drugoplasirana Futsal Pula i...
















