Futsal Istra
Tablica
HMNL
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijeka | 16 | 10 | 3 | 3 | 67 | 51 | 16 | 33 | P N P P I |
| 2 | Osijek Kandit | 17 | 10 | 3 | 4 | 47 | 35 | 12 | 33 | P I P N P |
| 3 | Futsal Dinamo | 17 | 10 | 1 | 6 | 65 | 40 | 25 | 31 | P P I I I |
| 4 | Olmissum | 17 | 10 | 1 | 6 | 52 | 43 | 9 | 31 | P I P I I |
| 5 | Torcida Biberon | 16 | 6 | 4 | 6 | 51 | 57 | -6 | 22 | I P P I N |
| 6 | Novo vrijeme | 16 | 6 | 4 | 6 | 52 | 59 | -7 | 22 | P I P I P |
| 7 | Square | 16 | 5 | 3 | 8 | 40 | 51 | -11 | 18 | I I P P P |
| 8 | Crnica | 17 | 5 | 3 | 9 | 45 | 59 | -14 | 18 | I I I P I |
| 9 | Futsal Istra | 17 | 4 | 2 | 11 | 46 | 59 | -13 | 14 | I I I I P |
| 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 51 | 62 | -11 | 13 | N I P P P |
Raspored utakmica
1. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | 5 - 0 | SD Sutinska vrela | ||
| Olmissum | 3 - 2 | SD Ribnjak | ||
| Osijek Kandit | 2 - 2 | ŠD Zrinjevac | ||
| Novo vrijeme | 4 - 4 | GSC Makarska | ||
| Crnica | 7 - 4 | SD Baldekin |
2. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | 4 - 2 | SC Gripe | ||
| Novo vrijeme | 3 - 8 | GSC Makarska | ||
| Rijeka | 5 - 4 | SD Mladost | ||
| Futsal Istra | 4 - 2 | DS Mate Parlov | ||
| Square | 2 - 2 | SD Gospino polje |
3. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | 5 - 0 | SD Sutinska vrela | ||
| Osijek Kandit | 2 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Crnica | 4 - 3 | SD Baldekin | ||
| Olmissum | 3 - 2 | SD Ribnjak | ||
| Vrgorac Pivac | 3 - 5 | GSC Makarska |
4. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Square | 2 - 5 | SD Gospino polje | ||
| Rijeka | 5 - 4 | SD Mladost | ||
| Novo vrijeme | 3 - 3 | GSC Makarska | ||
| Torcida Biberon | 6 - 4 | SC Gripe | ||
| Futsal Dinamo | 5 - 0 | SD Sutinska vrela |
5. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | 3 - 6 | SD Baldekin | ||
| Olmissum | 2 - 0 | SD Ribnjak | ||
| Osijek Kandit | 2 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Vrgorac Pivac | 3 - 3 | SD Dom športova | ||
| Futsal Istra | 2 - 3 | DS Mate Parlov |
6. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | 3 - 2 | SD Sutinska vrela | ||
| Torcida Biberon | 3 - 6 | SC Gripe | ||
| Crnica | 0 - 1 | SD Baldekin | ||
| Novo vrijeme | 5 - 2 | GSC Makarska | ||
| Square | 4 - 2 | SD Gospino polje |
7. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Vrgorac Pivac | 3 - 3 | SD Dom športova | ||
| Osijek Kandit | 3 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Olmissum | 4 - 2 | SD Ribnjak | ||
| Rijeka | 9 - 6 | SD Mladost | ||
| Futsal Istra | 3 - 3 | DS Mate Parlov |
8. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Novo vrijeme | 3 - 3 | GSC Makarska | ||
| Torcida Biberon | 5 - 2 | SC Gripe | ||
| Crnica | 3 - 1 | SD Baldekin | ||
| Osijek Kandit | 3 - 5 | ŠD Zrinjevac | ||
| Futsal Dinamo | 6 - 2 | SD Sutinska vrela |
9. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Rijeka | 6 - 3 | SD Mladost | ||
| Square | 3 - 1 | SD Gospino polje | ||
| Vrgorac Pivac | 3 - 4 | SD Dom športova | ||
| Olmissum | 3 - 3 | SD Ribnjak | ||
| Futsal Istra | 1 - 3 | DS Mate Parlov |
10. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Square | 3 - 5 | SD Gospino polje | ||
| Futsal Istra | 0 - 3 | DS Mate Parlov | ||
| Rijeka | 2 - 2 | SD Mladost | ||
| Torcida Biberon | 1 - 2 | SC Gripe | ||
| Vrgorac Pivac | 0 - 1 | SD Dom športova |
11. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Osijek Kandit | 2 - 5 | ŠD Zrinjevac | ||
| Olmissum | 6 - 4 | SD Ribnjak | ||
| Futsal Dinamo | 2 - 4 | SD Sutinska vrela | ||
| Vrgorac Pivac | 4 - 4 | GSC Makarska | ||
| Crnica | 2 - 2 | SD Baldekin |
12. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Novo vrijeme | 9 - 3 | GSC Makarska | ||
| Torcida Biberon | 1 - 5 | SC Gripe | ||
| Square | 1 - 2 | SD Gospino polje | ||
| Rijeka | 2 - 1 | SD Mladost | ||
| Futsal Istra | 7 - 4 | DS Mate Parlov |
13. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Vrgorac Pivac | 3 - 3 | GSC Makarska | ||
| Crnica | 2 - 3 | SD Baldekin | ||
| Osijek Kandit | 6 - 0 | ŠD Zrinjevac | ||
| Futsal Istra | 2 - 3 | DS Mate Parlov | ||
| Olmissum | 3 - 1 | SD Ribnjak |
14. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Square | 4 - 2 | SD Gospino polje | ||
| Torcida Biberon | 7 - 6 | SC Gripe | ||
| Rijeka | 5 - 2 | SD Mladost | ||
| Novo vrijeme | 6 - 5 | GSC Makarska | ||
| Futsal Dinamo | 4 - 0 | SD Sutinska vrela |
15. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Olmissum | 4 - 2 | SD Ribnjak | ||
| Osijek Kandit | 4 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Futsal Istra | 0 - 1 | DS Mate Parlov | ||
| Rijeka | 4 - 1 | SD Mladost | ||
| Vrgorac Pivac | 8 - 3 | GSC Makarska |
16. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Square | 5 - 3 | SD Gospino polje | ||
| Futsal Dinamo | 3 - 4 | SD Dom sportova 2 | ||
| Torcida Biberon | 2 - 2 | SC Gripe | ||
| Novo vrijeme | 3 - 2 | GSC Makarska | ||
| Crnica | 3 - 2 | SD Baldekin |
17. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Istra | 4 - 2 | DS Mate Parlov | ||
| Vrgorac Pivac | 3 - 2 | SD Dom športova | ||
| Olmissum | 1 - 4 | SD Ribnjak | ||
| Rijeka | SD Mladost | |||
| Square | SD Gospino polje |
18. kolo
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska |
UDARNE VIJESTI
Sve vijesti iz ove kategorije
Futsal Pula objavila odlaske četvorice igrača!
Nakon što je još krajem svibnja objavljen odlazak Franje Matkovića iz Futsal Pule, klub je jučer na svojim službenim stranicama objavio kako još četiri...
Post festum | Futsal Pula i Šibenik 1983 novi su prvoligaši
Futsal Pula i Šibenik 1983 sljedeće će sezone igrati u prvoligaškom društvu! Epilog je to "Lige za popunu 1.HMNL" kroz koju je spomenuti dvojac...
Futsal Pula se na krilima Šulentića plasirala u 1.HMNL!
U 6., posljednjem kolu Lige za popunu 1. HMNL u Puli su meč odigrale do ovog gola dvije vodeće momčadi, drugoplasirana Futsal Pula i...













