U ovom članku donosimo vam rezultate utakmica i trenutno stanje na tablicama po grupama. Pratite EURO na CROfutsal online futsal magazinu, a mi ćemo se potruditi donijeti vam što više informacija…
[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] Grupa A [/tab_title]
[tab_title] Grupa B [/tab_title]
[tab_title] Grupa C [/tab_title]
[tab_title] Grupa D [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
Grupa A
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana | Članak |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | SD Sutinska vrela | Sažetak | |||
| 3 - 0 | Zagreb | Sažetak | |||
| 0 - 3 | SD Dom sportova 2 | Sažetak | |||
| Uspinjača Gimka | 2 - 2 | SD Dom sportova 2 | Sažetak | ||
| MNK Solin | 3 - 2 | SD Bilankuša | Sažetak | ||
| Vrgorac Pivac | 2 - 2 | SD Dom športova | Sažetak | ||
| Brod 035 | 3 - 4 | ŠD Brod | Sažetak | ||
| Alumnus | 5 - 5 | SD Martinovka | Sažetak | ||
| Porto Tolero | 10 - 4 | SD Dom sportova Ploča | Sažetak | ||
| Jezera | 2 - 6 | ŠD Murterski škoji | Sažetak | ||
| Novi Marof | 4 - 3 | DOŠ Novi Marof | Sažetak | ||
| Genius | 4 - 0 | SC Gripe | Sažetak | ||
| Crnica | 5 - 3 | MNK Metković | SD Baldekin | Sažetak | |
| MNK Okruk | 3 - 3 | SD Vinko Kandija | Sažetak | ||
| Torcida Biberon | 5 - 3 | SC Gripe | Sažetak |
Grupa A
| Poz | Tim | P | N | G+ | G- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Dinamo | 167 | 43 | 1081 | 615 |
| 2 | Olmissum | 153 | 29 | 890 | 573 |
| 3 | Novo vrijeme | 148 | 34 | 1032 | 847 |
| 4 | Split | 146 | 27 | 1036 | 667 |
| 5 | Kijevo | 143 | 27 | 1132 | 856 |
[/tab]
[tab]
Grupa B
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana | Članak |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | SD Sutinska vrela | Sažetak | |||
| 3 - 0 | Zagreb | Sažetak | |||
| 0 - 3 | SD Dom sportova 2 | Sažetak | |||
| Uspinjača Gimka | 2 - 2 | SD Dom sportova 2 | Sažetak | ||
| MNK Solin | 3 - 2 | SD Bilankuša | Sažetak | ||
| Vrgorac Pivac | 2 - 2 | SD Dom športova | Sažetak | ||
| Brod 035 | 3 - 4 | ŠD Brod | Sažetak | ||
| Alumnus | 5 - 5 | SD Martinovka | Sažetak | ||
| Porto Tolero | 10 - 4 | SD Dom sportova Ploča | Sažetak | ||
| Jezera | 2 - 6 | ŠD Murterski škoji | Sažetak | ||
| Novi Marof | 4 - 3 | DOŠ Novi Marof | Sažetak | ||
| Genius | 4 - 0 | SC Gripe | Sažetak | ||
| Crnica | 5 - 3 | MNK Metković | SD Baldekin | Sažetak | |
| MNK Okruk | 3 - 3 | SD Vinko Kandija | Sažetak | ||
| Torcida Biberon | 5 - 3 | SC Gripe | Sažetak |
Grupa B
| Poz | Tim | P | N | G+ | G- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Dinamo | 167 | 43 | 1081 | 615 |
| 2 | Olmissum | 153 | 29 | 890 | 573 |
| 3 | Novo vrijeme | 148 | 34 | 1032 | 847 |
| 4 | Split | 146 | 27 | 1036 | 667 |
| 5 | Kijevo | 143 | 27 | 1132 | 856 |
[/tab]
[tab]
Grupa C
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana | Članak |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | SD Sutinska vrela | Sažetak | |||
| 3 - 0 | Zagreb | Sažetak | |||
| 0 - 3 | SD Dom sportova 2 | Sažetak | |||
| Uspinjača Gimka | 2 - 2 | SD Dom sportova 2 | Sažetak | ||
| MNK Solin | 3 - 2 | SD Bilankuša | Sažetak | ||
| Vrgorac Pivac | 2 - 2 | SD Dom športova | Sažetak | ||
| Brod 035 | 3 - 4 | ŠD Brod | Sažetak | ||
| Alumnus | 5 - 5 | SD Martinovka | Sažetak | ||
| Porto Tolero | 10 - 4 | SD Dom sportova Ploča | Sažetak | ||
| Jezera | 2 - 6 | ŠD Murterski škoji | Sažetak | ||
| Novi Marof | 4 - 3 | DOŠ Novi Marof | Sažetak | ||
| Genius | 4 - 0 | SC Gripe | Sažetak | ||
| Crnica | 5 - 3 | MNK Metković | SD Baldekin | Sažetak | |
| MNK Okruk | 3 - 3 | SD Vinko Kandija | Sažetak | ||
| Torcida Biberon | 5 - 3 | SC Gripe | Sažetak |
Grupa C
| Poz | Tim | P | N | G+ | G- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Dinamo | 167 | 43 | 1081 | 615 |
| 2 | Olmissum | 153 | 29 | 890 | 573 |
| 3 | Novo vrijeme | 148 | 34 | 1032 | 847 |
| 4 | Split | 146 | 27 | 1036 | 667 |
| 5 | Kijevo | 143 | 27 | 1132 | 856 |
[/tab]
[tab]
Grupa D
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana | Članak |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | SD Sutinska vrela | Sažetak | |||
| 3 - 0 | Zagreb | Sažetak | |||
| 0 - 3 | SD Dom sportova 2 | Sažetak | |||
| Uspinjača Gimka | 2 - 2 | SD Dom sportova 2 | Sažetak | ||
| MNK Solin | 3 - 2 | SD Bilankuša | Sažetak | ||
| Vrgorac Pivac | 2 - 2 | SD Dom športova | Sažetak | ||
| Brod 035 | 3 - 4 | ŠD Brod | Sažetak | ||
| Alumnus | 5 - 5 | SD Martinovka | Sažetak | ||
| Porto Tolero | 10 - 4 | SD Dom sportova Ploča | Sažetak | ||
| Jezera | 2 - 6 | ŠD Murterski škoji | Sažetak | ||
| Novi Marof | 4 - 3 | DOŠ Novi Marof | Sažetak | ||
| Genius | 4 - 0 | SC Gripe | Sažetak | ||
| Crnica | 5 - 3 | MNK Metković | SD Baldekin | Sažetak | |
| MNK Okruk | 3 - 3 | SD Vinko Kandija | Sažetak | ||
| Torcida Biberon | 5 - 3 | SC Gripe | Sažetak |
Grupa D
| Poz | Tim | P | N | G+ | G- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Dinamo | 167 | 43 | 1081 | 615 |
| 2 | Olmissum | 153 | 29 | 890 | 573 |
| 3 | Novo vrijeme | 148 | 34 | 1032 | 847 |
| 4 | Split | 146 | 27 | 1036 | 667 |
| 5 | Kijevo | 143 | 27 | 1132 | 856 |
[/tab]
[/tabs]



















