
Za one koji su propustili gledati polufinalne dvoboje ovogodišnjeg UEFA Futsal Cup natjecanja, odnosno triler penala između Barcelone i Araza, donosimo video ruleta iz kojeg je španjolska momčad izašla kao pobjednik:
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 15 | P P P P P |
| 2 | Square | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | P P P P I |
| 3 | Uspinjača Gimka | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | P P I P P |
| 4 | Futsal Dinamo | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 | P P P N |
| 5 | Osijek Kandit | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | P I P N |
| 6 | Futsal Istra | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 7 | I P I N P |
| 7 | Crnica | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | I P I P I |
| 8 | Rijeka | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | P I P I |
| 9 | Hajduk | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 | I I P I |
| 10 | Torcida Biberon | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 | I I I N I |
| 11 | Universitas | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 | I I I I |
| 12 | Novo vrijeme | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 | I I I I |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | 3 - 8 | SD Baldekin | ||
| Futsal Istra | 3 - 7 | DS Mate Parlov | ||
| Universitas | 2 - 6 | SC Gripe | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 2 | SD Dom sportova 2 | ||
| Rijeka | 4 - 2 | SD Zamet | ||
| Osijek Kandit | 6 - 4 | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | 1 - 8 | SC Gripe | ||
| Square | 6 - 3 | SD Gospino polje | ||
| Novo vrijeme | 1 - 5 | GSC Makarska | ||
| Olmissum | 6 - 3 | SD Ribnjak | ||
| Universitas | 2 - 7 | SC Gripe | ||
| Futsal Dinamo | 8 - 4 | SD Dom sportova 2 |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Hajduk | 4 - 1 | SC Gripe | ||
| Crnica | 1 - 3 | SD Baldekin | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 6 | SD Dom sportova 2 | ||
| Futsal Istra | 1 - 5 | DS Mate Parlov | ||
| Osijek Kandit | 3 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Rijeka | 5 - 1 | SD Zamet |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | 2 - 2 | SD Dom sportova 2 | ||
| Olmissum | 9 - 3 | SD Ribnjak | ||
| Novo vrijeme | 1 - 5 | GSC Makarska | ||
| Square | 5 - 0 | SD Gospino polje | ||
| Universitas | 4 - 6 | SC Gripe | ||
| Futsal Istra | 3 - 3 | DS Mate Parlov |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | 2 - 4 | SC Gripe | ||
| Crnica | 1 - 2 | SD Baldekin | ||
| Uspinjača Gimka | 4 - 2 | SD Dubrava | ||
| Rijeka | SD Matulji | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska |
[divider]
| Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 13 | P P N P P |
| 2 | Osijek Kandit | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | P P I P P |
| 3 | Futsal Dinamo | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | I P N P P |
| 4 | Rijeka | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | P I P P I |
| 5 | Square | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | P P N I I |
| 6 | Futsal Istra | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | P P I I |
| 7 | Novo vrijeme | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | I I P P I |
| 8 | Crnica | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 3 | I I P I I |
| 9 | Torcida Biberon | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | I I I I P |
| 10 | Hajduk | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 | I I N I |

Za one koji su propustili gledati polufinalne dvoboje ovogodišnjeg UEFA Futsal Cup natjecanja, odnosno triler penala između Barcelone i Araza, donosimo video ruleta iz kojeg je španjolska momčad izašla kao pobjednik:




