S početkom prosinca započelo je juniorsko natjecanje regije “Istok”. Odigrana su 3 kola, a Osijek Kelme i Brod 035 nakon3 odigrana kola drže vrh ljestvice s maksimalnim bodovnim učinkom. U nastavku Vam donosimo pregled rezultata do sada odigranih susreta, kao i raspored 4.kola koje je na rasporedu krajem ovoga tjedna, te ligašku ljestvicu.
1.KOLO
30.11.2019. | 18:00 | Aurelia – NG Unitas | 12-2 |
01.12.2019. | 15:00 | Jakšić – Osijek Kelme | 4-7 |
01.12.2019. | 16:15 | Futsal Olimpijac – Našice | 1-4 |
01.12.2019. | 17:00 | Vinkovci – Nova Gradiška | 2-8 |
01.12.2019. | 19:30 | Brod 035 – Slatina | 8-2 |
02.12.2019. | 20:30 | Mala Mljekara – Autodijelovi Tokić | 3-8 |
2.KOLO
07.12.2019. | 10:30 | NG Unitas – Futsal Olimpijac | 10-4 |
07.12.2019. | 13:00 | Nova Gradiška – Brod 035 | 5-8 |
07.12.2019. | 14:00 | Autodijelovi Tokić – Vinkovci | 3-7 |
07.12.2019. | 19:30 | Našice – Mala Mljekara | 3-0 |
07.12.2019. | 19:30 | Brod – Jakšić | 4-2 |
08.12.2019. | 14:00 | Osijek Kelme – Aurelia | 4-3 |
3.KOLO
12.12.2019. | 19:00 | Aurelia – Brod | 6-1 |
14.12.2019. | 14:30 | Slatina – Nova Gradiška | 4-5 |
15.12.2019. | 12:30 | Futsal Olimpijac – Osijek Kelme | 3-20 |
15.12.2019. | 16:00 | Vinkovci – Našice | 5-1 |
15.12.2019. | 18:30 | Mala Mljekara – NG Unitas | 10-6 |
16.12.2019. | 20:00 | Brod 035 – Autodijelovi Tokić | 8-2 |
4.KOLO
19.12.2019. | 20:45 | Brod – Futsal Olimpijac | – |
21.12.2019. | 10:30 | NG Unitas – Vinkovci | – |
22.12.2019. | 10:00 | Našice – Brod 035 | – |
22.12.2019. | 15:30 | Autodijelovi Tokić – Slatina | – |
22.12.2019. | 16:30 | Osijek Kelme – Mala Mljekara | – |
22.12.2019. | 16:45 | Jakšić – Aurelia | – |
—– TABLICA —–
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |
Osijek Kelme Brod 035 Aurelia Nova Gradiška Našice Vinkovci Brod Mala Mljekara NG Unitas Autodijelovi Tokić Jakšić Slatina Futsal Olimpijac |
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 |
3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 |
31-10 24-9 21-7 18-14 8-6 14-12 5-8 13-17 13-18 18-26 6-11 6-13 8-34 |
+21 +15 +14 +4 +2 +2 -3 -4 -5 -8 -5 -7 -26 |
9 9 6 6 6 6 3 3 3 3 0 0 0 |