Pred nama je drugi turnir ovosezonske 1.HMNL za žene! Nakon što je sredinom prosinca u Pisarovini MNK Meteora Futsal bio domaćin prvog turnira, MC Plus domaćin je turnira koji će se predstojećeg vikenda održati u Lučkom. Na rasporedu su utakmice 4., 5. i 6.kola, a ističe se dvoboj Split Tommyja i Alumnusa SC Flegar koji nakon 3 odigrana kola drže vrh ljestvice s maksimalnim bodovnim učinkom i impresivnom gol-razlikom. Maksimalan bodovni učinak ima i zagrebačka Uspinjača, no ovosezonskom debitantu u natjecanju tek predstoje najzahtjevniji ispiti. Tako će se u Lučkom “žuta podmornica” sastati sa po mnogima tri najjače ekipe: MC Plus, Alumnus i Split Tommy. Sve navedeno upućuje da bi nakon turnira u Lučkom mnogo toga trebalo biti poznatije o pitanju poretka na ljestvici, a uoči poslijednjeg ovosezonskog turnira koji će se održati u veljači.
U nastavku Vam donosimo raspored turnira u Lučkom, te ligašku ljestvicu nakon 3 odigrana kola.
SUBOTA, 27.01.2018.
| 12:00 | MC Plus Sveta Nedjelja – Uspinjača |
| 13:15 | Futsal Fiume – Meteora Futsal |
| 14:30 | Siscia – Super Chicks |
| 15:45 | Kozakiv – Mirlović Zagora |
| 16:30 | PLENUM KLUBOVA 1.HMNLŽ |
| 17:00 | Alumnus SC Flegar – Split Tommy |
| 18:15 | Meteora Futsal – MC Plus Sveta Nedjelja |
| 19:30 | Mirlović Zagora – Futsal Fiume |
| 20:45 | Super Chicks – Kozakiv |
NEDJELJA, 28.01.2018.
| 10:00 | Uspinjača – Alumnus SC Flegar |
| 11:15 | Split Tommy – Siscia |
| 12:30 | Futsal Fiume – Super Chicks |
| 13:45 | MC Plus Sveta Nedjelja – Mirlović Zagora |
| 15:00 | Split Tommy – Uspinjača |
| 16:15 | Siscia – Kozakiv |
| 17:30 | Alumnus SC Flegar – Meteora Futsal |
—–TABLICA—–
| 1. | Alumnus SC Flegar | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:3 | +29 | 9 |
| 2. | Split Tommy | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:5 | +24 | 9 |
| 3. | Uspinjača | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 |
| 4. | Mirlović Zagora | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 5. | Super Chicks | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 6. | MC Plus | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:9 | +16 | 3 |
| 7. | Meteora Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 3 |
| 8. | Futsal Fiume | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | -17 | 0 |
| 9. | Kozakiv | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:33 | -27 | 0 |
| 10. | Siscia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:45 | -43 | 0 |





