PAN KUP VARAŽDIN 2014 35. Zimsko prvenstvo Varaždina u malom nogometu |
|||
| Mjesto održavanja: | Varaždin, SD Arena | ||
| Organizator: | Spona PR agencija – tehnički organizator turnira | ||
| Vrijeme odigravanja: | 14.12.2014 – 10.1.2015 | ||
| Prijave se zaprimaju do: | 07.12.2014 | ||
| Izvlačenje parova: | 09.12.2014 | ||
| Kotizacija: | 800,00 kn – seniori | 800,00 kn – veterani | |
| Podaci za uplatu kotizacija: | IBAN HR4324840081103062817 Poziv na broj: OIB uplatitelja Svrha uplate: ZPV 2014 – naziv ekipe |
||
| Sustav natjecanja: | 5+1 | ||
| Lopta: | veličina 4 – futsal | ||
| Nagradni fond: |
90.000,00 kn |
||
| Seniori | Veterani | ||
| Prvo mjesto: | 40.000,00 kn | 15.000,00 kn | |
| Drugo mjesto: | 15.000,00 kn | 5.000,00 kn | |
| Treće mjesto: | 5.000,00 kn | 2.000,00 kn | |
| Četvrto mjesto: | 800,00 kn | 800,00 kn | |
| Nagrade: | Prve tri momčadi seniorskog i veteranskog turnira dobivaju i pehare. | ||
| Dodatne informacije: . I dok u kategoriji seniora nema dobnog ograničenja prilikom prijava, kod veterana je minimalna dobna granica 35 (ne gledajući datum rođenja, već razliku između 2014. godine i godine rođenja – dakle rođeni 1979. godine i ranije). Svaka veteranska ekipa ima pravo i na jednog mlađeg igrača u prijavi, međutim ne mlađeg od 33 godine (minimalno 1981. godište). Pobjedniku pripada i pobjednički pehar Sportskih novosti te prijelazni pehar Organizatora. |
|||
| Kontakti: | Nenad Kovačić MOB: 091 2566 186 ; 091 4501 729 Mail: nenad@spona.info Facebook: LINK Web: www.pan-kup.com |
||
| Propozicije natjecanja (PDF): | PREUZMI | ||
| [mappress mapid=”40″] | |||
![]() |
|||
Pan kup Varaždin 2014
Objavljeno:






