U Francuskoj je odigrano 7.kolo nacionalne malonogometne lige. Donosimo Vam video koji prikazuje pobjede koje su u ovom kolu ostvarili Sporting Paris, Toulon i Bethune, a na kraju možete vidjeti i trenutnu tablicu lige!
| Poz | Tim | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 15 | P P P P P |
| 2 | Futsal Dinamo | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 13 | P P P N P |
| 3 | Square | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | P P P P I |
| 4 | Uspinjača Gimka | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | P P I P P |
| 5 | Rijeka | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | P I P I P |
| 6 | Futsal Istra | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 7 | I P I N P |
| 7 | Osijek Kandit | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 7 | P I P N I |
| 8 | Hajduk | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 | I I P I P |
| 9 | Crnica | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | I P I P I |
| 10 | Torcida Biberon | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 | I I I N I |
| 11 | Universitas | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 | I I I I I |
| 12 | Novo vrijeme | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 0 | I I I I I |
[divider]
[toggle title=”Raspored i rezultati” state=”close”]
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | 3 - 8 | SD Baldekin | ||
| Futsal Istra | 3 - 7 | DS Mate Parlov | ||
| Universitas | 2 - 6 | SC Gripe | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 2 | SD Dom sportova 2 | ||
| Rijeka | 4 - 2 | SD Zamet | ||
| Osijek Kandit | 6 - 4 | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | 1 - 8 | SC Gripe | ||
| Square | 6 - 3 | SD Gospino polje | ||
| Novo vrijeme | 1 - 5 | GSC Makarska | ||
| Olmissum | 6 - 3 | SD Ribnjak | ||
| Universitas | 2 - 7 | SC Gripe | ||
| Futsal Dinamo | 8 - 4 | SD Dom sportova 2 |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Hajduk | 4 - 1 | SC Gripe | ||
| Crnica | 1 - 3 | SD Baldekin | ||
| Uspinjača Gimka | 3 - 6 | SD Dom sportova 2 | ||
| Futsal Istra | 1 - 5 | DS Mate Parlov | ||
| Osijek Kandit | 3 - 1 | ŠD Zrinjevac | ||
| Rijeka | 5 - 1 | SD Zamet |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | 2 - 2 | SD Dom sportova 2 | ||
| Olmissum | 9 - 3 | SD Ribnjak | ||
| Novo vrijeme | 1 - 5 | GSC Makarska | ||
| Square | 5 - 0 | SD Gospino polje | ||
| Universitas | 4 - 6 | SC Gripe | ||
| Futsal Istra | 3 - 3 | DS Mate Parlov |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Torcida Biberon | 2 - 4 | SC Gripe | ||
| Crnica | 1 - 2 | SD Baldekin | ||
| Uspinjača Gimka | 4 - 2 | SD Dubrava | ||
| Rijeka | 3 - 2 | SD Matulji | ||
| Hajduk | 11 - 2 | SC Gripe | ||
| Osijek Kandit | 0 - 6 | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Crnica | SD Baldekin | |||
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Dinamo | SD Dom sportova 2 | |||
| Square | SD Gospino polje | |||
| Universitas | SC Gripe | |||
| Futsal Istra | DS Mate Parlov | |||
| Osijek Kandit | ŠD Zrinjevac | |||
| Crnica | SD Baldekin |
| Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultati | Gost | Dvorana |
|---|---|---|---|---|
| Rijeka | SD Zamet | |||
| Uspinjača Gimka | SD Dom sportova 2 | |||
| Hajduk | SC Gripe | |||
| Torcida Biberon | SC Gripe | |||
| Olmissum | SD Ribnjak | |||
| Novo vrijeme | GSC Makarska |
[divider]
| Poz | Tim | Manualni raspored | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmissum | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 13 | P P N P P |
| 2 | Osijek Kandit | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | P P I P P |
| 3 | Futsal Dinamo | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | I P N P P |
| 4 | Rijeka | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | P I P P I |
| 5 | Square | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | P P N I I |
| 6 | Novo vrijeme | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | I I P P I |
| 7 | Futsal Istra | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | P P I I I |
| 8 | Hajduk | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | I I N I P |
| 9 | Crnica | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 3 | I I P I I |
| 10 | Torcida Biberon | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | I I I I P |
U Francuskoj je odigrano 7.kolo nacionalne malonogometne lige. Donosimo Vam video koji prikazuje pobjede koje su u ovom kolu ostvarili Sporting Paris, Toulon i Bethune, a na kraju možete vidjeti i trenutnu tablicu lige!




