MNK Rugvica

    0
    3
    DatumDomaćinRezultatiGostVrijeme
    2017-05-10 20:30:2810.05.2017- 20:30:2820:30
    2017-04-29 18:30:3829.04.20175 - 2 18:30:3818:30
    2017-04-22 19:00:2522.04.20175 - 2 19:00:2519:00
    2017-04-09 19:00:5509.04.20173 - 0 19:00:5519:00
    2017-04-01 19:00:2601.04.20172 - 5 19:00:2619:00
    2017-03-27 20:00:3427.03.20176 - 4 20:00:3420:00
    2017-03-19 20:30:3819.03.20177 - 0 20:30:3820:30
    2016-12-07 19:30:1707.12.20164 - 3 19:30:1719:30
    2016-11-25 20:30:3425.11.20165 - 4 20:30:3420:30
    2016-11-19 18:00:2819.11.20162 - 7 18:00:2818:00
    2016-11-13 20:00:0713.11.20164 - 5 20:00:0720:00
    2016-11-06 18:00:2906.11.20163 - 7 18:00:2918:00
    2016-10-24 21:00:1124.10.20168 - 3 21:00:1121:00
    2016-10-15 00:00:2615.10.201610 - 0 00:00:2600:00
    2016-04-30 20:00:1730.04.201611 - 2 20:00:1720:00
    2016-04-18 16:07:3718.04.20166 - 1 16:07:3716:07
    2016-04-11 21:00:4611.04.201610 - 5 21:00:4621:00
    2016-04-04 21:00:4704.04.20163 - 4 21:00:4721:00
    2016-03-21 00:00:5221.03.201610 - 0 00:00:5200:00
    2016-03-14 00:00:1314.03.20162 - 12 00:00:1300:00
    2016-03-04 00:00:2004.03.20163 - 5 00:00:2000:00
    2015-12-05 00:00:5705.12.20155 - 3 00:00:5700:00
    2015-11-28 00:00:5028.11.20159 - 3 00:00:5000:00
    2015-11-21 00:00:4921.11.20155 - 13 00:00:4900:00
    2015-11-13 21:00:3713.11.20155 - 3 21:00:3721:00
    2015-11-07 21:00:0607.11.20150 - 1 21:00:0621:00
    2015-10-23 21:00:1323.10.20154 - 1 21:00:1321:00
    2015-10-17 17:00:2517.10.201510 - 4 17:00:2517:00
    2015-05-03 00:00:1503.05.2015- 00:00:1500:00
    2015-04-26 00:00:4226.04.20154 - 0 00:00:4200:00
    2015-04-19 00:00:2119.04.2015- 00:00:2100:00
    2015-03-27 00:00:1727.03.20158 - 2 00:00:1700:00
    2015-03-20 00:00:1620.03.20152 - 6 00:00:1600:00
    2015-03-14 19:00:4114.03.201511 - 0 19:00:4119:00
    2015-03-08 21:30:1108.03.20155 - 2 21:30:1121:30
    2014-11-30 19:00:5030.11.20142 - 8 19:00:5019:00
    2014-11-21 20:30:2521.11.20143 - 7 20:30:2520:30
    2014-11-15 20:30:3215.11.20147 - 3 20:30:3220:30
    2014-11-08 00:00:0308.11.20143 - 6 00:00:0300:00
    2014-10-29 21:15:4029.10.20145 - 2 21:15:4021:15
    2014-10-17 18:00:4617.10.20144 - 5 18:00:4618:00
    2014-10-11 19:00:5511.10.20145 - 3 19:00:5519:00