Prošli tjedan odigrane su posljednje utakmice prve polusezone Županijske malonogometne lige Jastrebarsko. Vrh ljestvice drži Prigorac dok su najbliži pratitelji Lučelnica i Goli Vrh. Na dnu ljestvice je Good Times Jastrebarsko. Osim prvog mjesta na tablici Prigorac je prvi i u rubrici postignutih pogodaka, dok je momčad Slavetića primila najviše pogodaka. U nastavku Vam donosimo sve rezultate prvog dijela sezone te trenutno stanje (nakon devet odigranih kola) na tablici.
| Kolo | Vrijeme | Utakmica | Rezultat |
| 1 | 26.08.2022 21:00 | MNK Čeglji – MNK Goli Vrh | 5:10 |
| 1 | 26.08.2022 21:00 | MNK Slavetić – MNK Lučelnica | 2:10 |
| 1 | 25.08.2022 19:30 | MNK Petkov Breg – MNK Bratina | 4:5 |
| 1 | 27.09.2022 21:00 | MNK Good Times Jastrebarsko – MNK Prigorac | 4:9 |
| 1 | 26.08.2022 21:00 | MNK Guci – MNK Gornja Zdenčina | 3:0 |
| 2 | 01.09.2022 21:00 | MNK Goli Vrh – MNK Gornja Zdenčina | 4:3 |
| 2 | 01.09.2022 21:00 | MNK Prigorac – MNK Guci | 9:6 |
| 2 | 02.09.2022 21:00 | MNK Bratina – MNK Good Times Jastrebarsko | 6:2 |
| 2 | 02.09.2022 21:00 | MNK Lučelnica – MNK Petkov Breg | 8:4 |
| 2 | 01.09.2022 21:00 | MNK Čeglji – MNK Slavetić | 1:6 |
| 3 | 09.09.2022 21:00 | MNK Slavetić – MNK Goli Vrh | 2:14 |
| 3 | 08.09.2022 19:30 | MNK Petkov Breg – MNK Čeglji | 1:4 |
| 3 | 08.09.2022 21:00 | MNK Good Times Jastrebarsko – MNK Lučelnica | 7:10 |
| 3 | 09.09.2022 21:00 | MNK Guci – MNK Bratina | 13:5 |
| 3 | 13.09.2022 21:00 | MNK Gornja Zdenčina – MNK Prigorac | 1:10 |
| 4 | 20.09.2022 20:30 | MNK Goli Vrh – MNK Prigorac | 4:7 |
| 4 | 16.09.2022 21:00 | MNK Bratina – MNK Gornja Zdenčina | 0:5 |
| 4 | 20.09.2022 20:30 | MNK Lučelnica – MNK Guci | 7:5 |
| 4 | 16.09.2022 21:00 | MNK Good Times Jastrebarsko – MNK Čeglji | 6:3 |
| 4 | 16.09.2022 21:00 | MNK Slavetić – MNK Petkov Breg | 4:7 |
| 5 | 22.09.2022 19:30 | MNK Petkov Breg – MNK Goli Vrh | 2:6 |
| 5 | 25.10.2022 21:00 | MNK Good Times Jastrebarsko – MNK Slavetić | 1:4 |
| 5 | 23.09.2022 21:00 | MNK Guci – MNK Čeglji | 0:4 |
| 5 | 23.09.2022 21:00 | MNK Gornja Zdenčina – MNK Lučelnica | 3:6 |
| 5 | 22.09.2022 21:00 | MNK Prigorac – MNK Bratina | 6:1 |
| 6 | 30.09.2022 20:00 | MNK Goli Vrh – MNK Bratina | 10:4 |
| 6 | 29.09.2022 20:30 | MNK Lučelnica – MNK Prigorac | 5:10 |
| 6 | 30.09.2022 21:00 | MNK Čeglji – MNK Gornja Zdenčina | 1:2 |
| 6 | 30.09.2022 19:00 | MNK Slavetić – MNK Guci | 10:4 |
| 6 | 29.09.2022 19:30 | MNK Petkov Breg – MNK Good Times Jastrebarsko | 2:1 |
| 7 | 06.10.2022 21:00 | MNK Good Times Jastrebarsko – MNK Goli Vrh | 3:5 |
| 7 | 07.10.2022 21:00 | MNK Guci – MNK Petkov Breg | 2:2 |
| 7 | 07.10.2022 21:00 | MNK Gornja Zdenčina – MNK Slavetić | 11:4 |
| 7 | 06.10.2022 21:00 | MNK Prigorac – MNK Čeglji | 7:4 |
| 7 | 07.10.2022 21:00 | MNK Bratina – MNK Lučelnica | 4:4 |
| 8 | 14.10.2022 20:00 | MNK Goli Vrh – MNK Lučelnica | 3:8 |
| 8 | 14.10.2022 21:00 | MNK Čeglji – MNK Bratina | 6:4 |
| 8 | 14.10.2022 21:00 | MNK Slavetić – MNK Prigorac | 6:9 |
| 8 | 13.10.2022 19:30 | MNK Petkov Breg – MNK Gornja Zdenčina | 1:2 |
| 8 | 13.10.2022 21:00 | MNK Good Times Jastrebarsko – MNK Guci | 10:10 |
| 9 | 21.10.2022 21:00 | MNK Guci – MNK Goli Vrh | 0:10 |
| 9 | 21.10.2022 21:00 | MNK Gornja Zdenčina – MNK Good Times Jastrebarsko | 1:9 |
| 9 | 20.10.2022 21:00 | MNK Prigorac – MNK Petkov Breg | 6:6 |
| 9 | 21.10.2022 21:00 | MNK Bratina – MNK Slavetić | 10:9 |
| 9 | 21.10.2022 21:00 | MNK Lučelnica – MNK Čeglji | 6:3 |
TABLICA:
| POZ. | KLUB | OU | P | N | I | G+ | G- | GR | B |
| 1 | MNK Prigorac | 9 | 8 | 1 | 0 | 73 | 37 | +36 | 25 |
| 2 | MNK Lučelnica | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 41 | +23 | 22 |
| 3 | MNK Goli Vrh | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 34 | +32 | 21 |
| 4 | MNK Gornja Zdenčina | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 38 | -10 | 12 |
| 5 | MNK Bratina | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 59 | -20 | 10 |
| 6 | MNK Čeglji | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 42 | -11 | 9 |
| 7 | MNK Slavetić | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 67 | -20 | 9 |
| 8 | MNK Petkov Breg | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 38 | -9 | 8 |
| 9 | MNK Guci | 9 | 2 | 2 | 5 | 43 | 57 | -14 | 8 |
| 10 | MNK Good Times Jastrebarsko | 9 | 2 | 1 | 6 | 43 | 50 | -7 | 7 |





